";e[c]+=" i-ua_inlinesvg_"+((v[f]&&v[f].namespaceURI)==w?"yes":"no");})(document);;(function(d,e,p){e=d.documentElement;p="placeholder";e.className+=" i-ua_"+p+(p in d.createElement("input")?"_yes":"_no")})(document);
# | Участник | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | ||
51 | Перещук Никита, Малорита | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 210 | — | 100 | — | 131 | — | 163.88 | — | 100 | — | 217.82 | 2122.7 |
52 | Кевра Павел, Ивье | — | — | — | — | — | 200 | — | 167 | — | 200 | — | 184 | — | — | — | — | — | 77 | — | 129 | — | — | — | — | 957 |
53 | Войтехович Антон, Ивье | — | — | — | — | — | 58 | — | 115 | — | 100 | — | 155 | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | 484 |
54 | Борщевский Владислав, Ивье | — | — | — | — | — | 57 | — | 120 | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 77 | — | 100 | — | — | — | — | 371 |
55 | Савицкий Денис, Минск | — | — | — | 33 | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 |
56 | Акулов Артур, Орша | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
57 | Лобач Дмитрий, Минск | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
58 | Матяс Тихон, Барановичи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 315.05 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 515.05 |
59 | Вегера Константин, Мозырь | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
60 | Грудинов Андрей, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.69 | 98.69 |
61 | Нистюк Екатерина, Минск | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
62 | Венгер Андрей, Минск | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
63 | Гук Александр, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
64 | Крень Илья, Малорита | — | 100 | — | 200 | — | — | — | 200 | — | 240 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 111 | — | 160.17 | — | 100 | — | 97.44 | 1708.61 |
65 | Гладченко Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
66 | Макавчик Иван, Столбцы | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 51 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 |
67 | Бобако Иван, Минск | — | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | 326 |
68 | Федоров Евгений, Малорита | — | 200 | — | 154 | — | 200 | — | 100 | — | 141 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | 1595 |
69 | Сирош Никита, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
70 | Красуцкий Максим, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
71 | Измер Артем, Березино | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
72 | Федорук Андрей, Минск | — | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 |
73 | Гусев Артем, Минск | — | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 |
74 | Сошко Фёдор, Минск | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
75 | Терехин Богдан, Минск | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
76 | Патерковский Иван, Ильич | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
77 | Ванюшкин Александр, Мозырь | — | 236 | — | 287 | — | 200 | — | 173 | — | 222 | — | 200 | — | 285 | — | 289.69 | — | 151 | — | 278.35 | — | 145 | — | 193.18 | 2660.22 |
78 | Войтех Максим, Минск | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
79 | Кевра Василий, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 374 |
80 | Зорин Даниил, Могилев | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | — | — | 38 | — | 200 | — | 100 | — | — | 1638 |
81 | CYF-Training-3473 | — | — | — | — | — | 58 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 |
82 | Бутько Алексей, Гродно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
83 | Волковская Маргарита, Гродно | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
84 | Акентьев Владислав, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 | — | 210 | — | — | — | — | 448 |
85 | Соболь Никита, Минск | — | 223 | — | — | — | — | — | — | — | 246 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 469 |
86 | Соболенко Андрей, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
87 | Косачёв Глеб, Минск | — | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312 |
88 | Байтасов Ильдар, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 210 | — | — | — | — | 310 |
89 | Денищич Захар, Минск | — | 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 225 | — | 142 | — | — | — | — | — | 82.3 | 782.3 |
90 | Каратай Александр, Минск | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
91 | Лавринович Алла, Барановичи | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 |
92 | Кевра Валентин, Ивье | — | 33 | — | — | — | 230 | — | 220 | — | 276 | — | 248 | — | — | — | — | — | 177 | — | 261.95 | — | — | — | — | 1445.95 |
93 | Вольский Александр, Ивье | — | — | — | — | — | 124 | — | 170 | — | 271 | — | 174 | — | — | — | — | — | 155 | — | 137.6 | — | — | — | — | 1031.6 |
94 | Болвах Алексей, Воложин | — | 100 | — | 100 | — | 58 | 0 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | — | — | — | 71 | — | — | 446 |
95 | Руденок Денис, Хойники | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 100 |
96 | Држевецкий Никита, Солигорск | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 24 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
97 | Кравец Денис, Светлогорск | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
98 | Булынко Георгий, Минск | — | 362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 249 | — | — | — | — | — | — | — | — | 611 |
99 | Дайняк Ярослав, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
100 | Асанов Арсений, Щучин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | — | 148 | — | — | — | — | 381 |
# | Участник | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | ||
51 | Перещук Никита, Малорита | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 210 | — | 100 | — | 131 | — | 163.88 | — | 100 | — | 217.82 | 2122.7 |
52 | Кевра Павел, Ивье | — | — | — | — | — | 200 | — | 167 | — | 200 | — | 184 | — | — | — | — | — | 77 | — | 129 | — | — | — | — | 957 |
53 | Войтехович Антон, Ивье | — | — | — | — | — | 58 | — | 115 | — | 100 | — | 155 | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | 484 |
54 | Борщевский Владислав, Ивье | — | — | — | — | — | 57 | — | 120 | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 77 | — | 100 | — | — | — | — | 371 |
55 | Савицкий Денис, Минск | — | — | — | 33 | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 |
56 | Акулов Артур, Орша | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
57 | Лобач Дмитрий, Минск | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
58 | Матяс Тихон, Барановичи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 315.05 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 515.05 |
59 | Вегера Константин, Мозырь | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
60 | Грудинов Андрей, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.69 | 98.69 |
61 | Нистюк Екатерина, Минск | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
62 | Венгер Андрей, Минск | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
63 | Гук Александр, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
64 | Крень Илья, Малорита | — | 100 | — | 200 | — | — | — | 200 | — | 240 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 111 | — | 160.17 | — | 100 | — | 97.44 | 1708.61 |
65 | Гладченко Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
66 | Макавчик Иван, Столбцы | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 51 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 |
67 | Бобако Иван, Минск | — | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | 326 |
68 | Федоров Евгений, Малорита | — | 200 | — | 154 | — | 200 | — | 100 | — | 141 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | 1595 |
69 | Сирош Никита, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
70 | Красуцкий Максим, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
71 | Измер Артем, Березино | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
72 | Федорук Андрей, Минск | — | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 |
73 | Гусев Артем, Минск | — | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 |
74 | Сошко Фёдор, Минск | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
75 | Терехин Богдан, Минск | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
76 | Патерковский Иван, Ильич | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
77 | Ванюшкин Александр, Мозырь | — | 236 | — | 287 | — | 200 | — | 173 | — | 222 | — | 200 | — | 285 | — | 289.69 | — | 151 | — | 278.35 | — | 145 | — | 193.18 | 2660.22 |
78 | Войтех Максим, Минск | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
79 | Кевра Василий, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 374 |
80 | Зорин Даниил, Могилев | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | — | — | 38 | — | 200 | — | 100 | — | — | 1638 |
81 | CYF-Training-3473 | — | — | — | — | — | 58 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 |
82 | Бутько Алексей, Гродно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
83 | Волковская Маргарита, Гродно | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
84 | Акентьев Владислав, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 | — | 210 | — | — | — | — | 448 |
85 | Соболь Никита, Минск | — | 223 | — | — | — | — | — | — | — | 246 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 469 |
86 | Соболенко Андрей, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
87 | Косачёв Глеб, Минск | — | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312 |
88 | Байтасов Ильдар, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 210 | — | — | — | — | 310 |
89 | Денищич Захар, Минск | — | 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 225 | — | 142 | — | — | — | — | — | 82.3 | 782.3 |
90 | Каратай Александр, Минск | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
91 | Лавринович Алла, Барановичи | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 |
92 | Кевра Валентин, Ивье | — | 33 | — | — | — | 230 | — | 220 | — | 276 | — | 248 | — | — | — | — | — | 177 | — | 261.95 | — | — | — | — | 1445.95 |
93 | Вольский Александр, Ивье | — | — | — | — | — | 124 | — | 170 | — | 271 | — | 174 | — | — | — | — | — | 155 | — | 137.6 | — | — | — | — | 1031.6 |
94 | Болвах Алексей, Воложин | — | 100 | — | 100 | — | 58 | 0 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | — | — | — | 71 | — | — | 446 |
95 | Руденок Денис, Хойники | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 100 |
96 | Држевецкий Никита, Солигорск | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 24 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
97 | Кравец Денис, Светлогорск | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
98 | Булынко Георгий, Минск | — | 362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 249 | — | — | — | — | — | — | — | — | 611 |
99 | Дайняк Ярослав, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
100 | Асанов Арсений, Щучин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | — | 148 | — | — | — | — | 381 |
# | Участник | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | ||
51 | Перещук Никита, Малорита | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 210 | — | 100 | — | 131 | — | 163.88 | — | 100 | — | 217.82 | 2122.7 |
52 | Кевра Павел, Ивье | — | — | — | — | — | 200 | — | 167 | — | 200 | — | 184 | — | — | — | — | — | 77 | — | 129 | — | — | — | — | 957 |
53 | Войтехович Антон, Ивье | — | — | — | — | — | 58 | — | 115 | — | 100 | — | 155 | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | 484 |
54 | Борщевский Владислав, Ивье | — | — | — | — | — | 57 | — | 120 | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 77 | — | 100 | — | — | — | — | 371 |
55 | Савицкий Денис, Минск | — | — | — | 33 | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 |
56 | Акулов Артур, Орша | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
57 | Лобач Дмитрий, Минск | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
58 | Матяс Тихон, Барановичи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 315.05 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 515.05 |
59 | Вегера Константин, Мозырь | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
60 | Грудинов Андрей, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.69 | 98.69 |
61 | Нистюк Екатерина, Минск | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
62 | Венгер Андрей, Минск | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
63 | Гук Александр, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
64 | Крень Илья, Малорита | — | 100 | — | 200 | — | — | — | 200 | — | 240 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 111 | — | 160.17 | — | 100 | — | 97.44 | 1708.61 |
65 | Гладченко Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
66 | Макавчик Иван, Столбцы | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 51 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 |
67 | Бобако Иван, Минск | — | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | 326 |
68 | Федоров Евгений, Малорита | — | 200 | — | 154 | — | 200 | — | 100 | — | 141 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | 1595 |
69 | Сирош Никита, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
70 | Красуцкий Максим, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
71 | Измер Артем, Березино | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
72 | Федорук Андрей, Минск | — | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 |
73 | Гусев Артем, Минск | — | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 |
74 | Сошко Фёдор, Минск | — | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
75 | Терехин Богдан, Минск | — | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 162 |
76 | Патерковский Иван, Ильич | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
77 | Ванюшкин Александр, Мозырь | — | 236 | — | 287 | — | 200 | — | 173 | — | 222 | — | 200 | — | 285 | — | 289.69 | — | 151 | — | 278.35 | — | 145 | — | 193.18 | 2660.22 |
78 | Войтех Максим, Минск | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
79 | Кевра Василий, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 374 |
80 | Зорин Даниил, Могилев | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | — | — | 38 | — | 200 | — | 100 | — | — | 1638 |
81 | CYF-Training-3473 | — | — | — | — | — | 58 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 158 |
82 | Бутько Алексей, Гродно | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | 20 |
83 | Волковская Маргарита, Гродно | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
84 | Акентьев Владислав, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 | — | 210 | — | — | — | — | 448 |
85 | Соболь Никита, Минск | — | 223 | — | — | — | — | — | — | — | 246 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 469 |
86 | Соболенко Андрей, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
87 | Косачёв Глеб, Минск | — | 312 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 312 |
88 | Байтасов Ильдар, Ивье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 210 | — | — | — | — | 310 |
89 | Денищич Захар, Минск | — | 133 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | — | 225 | — | 142 | — | — | — | — | — | 82.3 | 782.3 |
90 | Каратай Александр, Минск | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
91 | Лавринович Алла, Барановичи | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 |
92 | Кевра Валентин, Ивье | — | 33 | — | — | — | 230 | — | 220 | — | 276 | — | 248 | — | — | — | — | — | 177 | — | 261.95 | — | — | — | — | 1445.95 |
93 | Вольский Александр, Ивье | — | — | — | — | — | 124 | — | 170 | — | 271 | — | 174 | — | — | — | — | — | 155 | — | 137.6 | — | — | — | — | 1031.6 |
94 | Болвах Алексей, Воложин | — | 100 | — | 100 | — | 58 | 0 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 | — | — | — | 71 | — | — | 446 |
95 | Руденок Денис, Хойники | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 100 |
96 | Држевецкий Никита, Солигорск | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 24 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
97 | Кравец Денис, Светлогорск | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | 100 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1000 |
98 | Булынко Георгий, Минск | — | 362 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 249 | — | — | — | — | — | — | — | — | 611 |
99 | Дайняк Ярослав, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
100 | Асанов Арсений, Щучин | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 233 | — | 148 | — | — | — | — | 381 |
# | Участник | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | ||
51 | Перещук Никита, Малорита | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 210 | — | 100 | — | 131 | — | 163.88 | — | 100 | — | 217.82 | 2122.7 |
52 | Кевра Павел, Ивье | — | — | — | — | — | 200 | — | 167 | — | 200 | — | 184 | — | — | — | — | — | 77 | — | 129 | — | — | — | — | 957 |
53 | Войтехович Антон, Ивье | — | — | — | — | — | 58 | — | 115 | — | 100 | — | 155 | — | — | — | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | 484 |
54 | Борщевский Владислав, Ивье | — | — | — | — | — | 57 | — | 120 | — | — | — | 17 | — | — | — | — | — | 77 | — | 100 | — | — | — | — | 371 |
55 | Савицкий Денис, Минск | — | — | — | 33 | — | — | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89 |
56 | Акулов Артур, Орша | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
57 | Лобач Дмитрий, Минск | — | 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 174 |
58 | Матяс Тихон, Барановичи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 315.05 | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 515.05 |
59 | Вегера Константин, Мозырь | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
60 | Грудинов Андрей, Могилев | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 98.69 | 98.69 |
61 | Нистюк Екатерина, Минск | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
62 | Венгер Андрей, Минск | — | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 |
63 | Гук Александр, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
64 | Крень Илья, Малорита | — | 100 | — | 200 | — | — | — | 200 | — | 240 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 111 | — | 160.17 | — | 100 | — | 97.44 | 1708.61 |
65 | Гладченко Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
66 | Макавчик Иван, Столбцы | — | — | — | — | — | — | 40 | — | — | 51 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91 |
67 | Бобако Иван, Минск | — | 212 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 114 | — | — | 326 |
68 | Федоров Евгений, Малорита | — | 200 | — | 154 | — | 200 | — | 100 | — | 141 | — | 200 | — | 200 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | — | — | 1595 |
69 | Сирош Никита, Минск | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
