| № | Участник | A151/191 | B65/97 | C27/51 | D14/61 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрович Андрей, Борисов | 0 | 100 | 53 | 100 | 253 |
| 2 | Акентьев Владислав, Могилев | 100 | 100 | 38 | — | 238 |
| 3 | Асанов Арсений, Щучин | 100 | 83 | 38 | 12 | 233 |
| 4 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 83 | 6 | 0 | 189 |
| 5 | Кевра Валентин, Ивье | 77 | 83 | 17 | 0 | 177 |
| 6 | Сузько Алексей, Мозырь | 77 | 74 | 11 | — | 162 |
| 7 | Вольский Александр, Ивье | 100 | 55 | — | — | 155 |
| 8 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 77 | 74 | — | — | 151 |
| 9 | Денищич Захар, Минск | 100 | 31 | 11 | — | 142 |
| 10 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 22 | 6 | 12 | 140 |
| 11 | Перещук Никита, Малорита | 100 | 31 | — | — | 131 |
| 12 | Крень Илья, Малорита | 100 | — | 11 | — | 111 |
| 13-16 | Федоров Евгений, Малорита | 100 | — | — | — | 100 |
| 13-16 | Байтасов Ильдар, Ивье | 100 | 0 | — | — | 100 |
| 13-16 | Соболенко Андрей, Витебск | — | — | — | 100 | 100 |
| 13-16 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | — | — | 100 | — | 100 |
| 17-21 | Сорокин Александр, Жодино | 77 | — | — | — | 77 |
| 17-21 | Болвах Алексей, Воложин | 77 | — | — | — | 77 |
| 17-21 | Кевра Павел, Ивье | 77 | 0 | — | — | 77 |
| 17-21 | Борщевский Владислав, Ивье | 77 | — | — | — | 77 |
| 17-21 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 77 | — | — | — | 77 |
| 22 | Войтехович Антон, Ивье | 56 | — | — | — | 56 |
| 23 | Слоневский Никита, Малорита | 49 | — | — | — | 49 |
| 24 | Зорин Даниил, Могилев | 38 | — | — | — | 38 |
| 25-26 | Шипневский Иван, Светлогорск | 33 | — | — | — | 33 |
| 25-26 | Байко Игнат, Брест | 33 | — | — | — | 33 |
| 27 | Мезько Никита, Солигорск | — | 11 | — | — | 11 |
| 28 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | — | — | 0 | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача C1г. 11м.Овчинникова Екатерина, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача C1г. 11м.Овчинникова Екатерина, Мозырь