| № | Участник | A159/200 | B72/109 | C30/54 | D14/61 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петрович Андрей, Борисов | 0 | 100 | 53 | 100 | 253 |
| 2 | Акентьев Владислав, Могилев | 100 | 100 | 38 | — | 238 |
| 3 | Асанов Арсений, Щучин | 100 | 83 | 38 | 12 | 233 |
| 4 | Мурашко Георгий, Ганцевичи | 100 | 100 | — | — | 200 |
| 5 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 83 | 6 | 0 | 189 |
| 6 | Анисевич Егор, Брест | — | 100 | 79 | — | 179 |
| 7 | Кевра Валентин, Ивье | 77 | 83 | 17 | 0 | 177 |
| 8 | Сузько Алексей, Мозырь | 77 | 74 | 11 | — | 162 |
| 9 | Вольский Александр, Ивье | 100 | 55 | — | — | 155 |
| 10 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 77 | 74 | — | — | 151 |
| 11 | Денищич Захар, Минск | 100 | 31 | 11 | — | 142 |
| 12 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 22 | 6 | 12 | 140 |
| 13 | Перещук Никита, Малорита | 100 | 31 | — | — | 131 |
| 14 | Крень Илья, Малорита | 100 | — | 11 | — | 111 |
| 15-18 | Федоров Евгений, Малорита | 100 | — | — | — | 100 |
| 15-18 | Байтасов Ильдар, Ивье | 100 | 0 | — | — | 100 |
| 15-18 | Соболенко Андрей, Витебск | — | — | — | 100 | 100 |
| 15-18 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | — | — | 100 | — | 100 |
| 19-23 | Сорокин Александр, Жодино | 77 | — | — | — | 77 |
| 19-23 | Болвах Алексей, Воложин | 77 | — | — | — | 77 |
| 19-23 | Кевра Павел, Ивье | 77 | 0 | — | — | 77 |
| 19-23 | Борщевский Владислав, Ивье | 77 | — | — | — | 77 |
| 19-23 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 77 | — | — | — | 77 |
| 24 | Войтехович Антон, Ивье | 56 | — | — | — | 56 |
| 25 | Слоневский Никита, Малорита | 49 | — | — | — | 49 |
| 26 | Зорин Даниил, Могилев | 38 | — | — | — | 38 |
| 27-28 | Шипневский Иван, Светлогорск | 33 | — | — | — | 33 |
| 27-28 | Байко Игнат, Брест | 33 | — | — | — | 33 |
| 29 | Мезько Никита, Солигорск | — | 11 | — | — | 11 |
| 30 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | — | — | 0 | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача C2г. 5м.Анисевич Егор, Брест
Последнее отправленное решениеЗадача C2г. 5м.Анисевич Егор, Брест