| № | Участник | A20/34 | B82/148 | C1/8 | D45/49 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бычик Игорь, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 68.00 | 268 |
| 2 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | — | 58.00 | 258 |
| 3 | Кошман Иван, Мозырь | 100.00 | 74.00 | 10.00 | 24.00 | 208 |
| 4 | Кардаш Кирилл, Гомель | 100.00 | 100.00 | — | — | 200 |
| 5 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100.00 | 65.00 | — | — | 165 |
| 6 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100.00 | 10.00 | — | — | 110 |
| 7-8 | Матяс Тихон, Барановичи | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 7-8 | Слинка Егор, Дзержинск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 9 | Туровец Виталий, Копыль | — | 0.00 | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача A28д. 1ч.Матяс Тихон, Барановичи
Последнее отправленное решениеЗадача A28д. 1ч.Матяс Тихон, Барановичи