| № | Участник | A130/191 | B166/265 | C58/81 | D88/161 | E0/3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Булынко Георгий, Минск | 100 | 100 | 62 | 100 | — | 362 |
| 1-2 | Ложечник Иван, Гомель | 100 | 100 | 62 | 100 | — | 362 |
| 3 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 19 | — | 319 |
| 4 | Косачёв Глеб, Минск | 100 | 100 | 100 | 12 | — | 312 |
| 5-7 | Бажанова Владислава, Минск | 100 | 100 | 0 | 100 | — | 300 |
| 5-7 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | — | 300 |
| 5-7 | Альферович Илья, Копыль | 100 | 100 | 100 | — | — | 300 |
| 8 | Шипневский Иван, Светлогорск | 100 | 100 | 62 | 12 | — | 274 |
| 9 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100 | 100 | 44 | 0 | — | 244 |
| 10 | Князев Сергей, Мядель | 100 | 65 | 62 | 12 | — | 239 |
| 11 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100 | 28 | 8 | 100 | — | 236 |
| 12 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 8 | 19 | — | 227 |
| 13 | Соболь Никита, Минск | 100 | 100 | — | 23 | — | 223 |
| 14 | Бобако Иван, Минск | 100 | 100 | — | 12 | — | 212 |
| 15-25 | Каратай Александр, Минск | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 15-25 | Войтех Максим, Минск | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 15-25 | Лукьянович Никита, Минск | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 15-25 | Перещук Никита, Малорита | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 15-25 | Федоров Евгений, Малорита | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 15-25 | Манько Антон, Новогрудок | 100 | 100 | — | 0 | — | 200 |
| 15-25 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 15-25 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100 | 100 | — | 0 | — | 200 |
| 15-25 | Зорин Даниил, Могилев | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 15-25 | Слоневский Никита, Малорита | 100 | 100 | — | — | — | 200 |
| 15-25 | Трегубов Иван, Лунинец | 100 | 100 | 0 | — | — | 200 |
| 26 | Лось Алексей, Минск | 100 | 66 | — | 12 | — | 178 |
| 27 | Лобач Дмитрий, Минск | 100 | — | 62 | 12 | — | 174 |
| 28 | Терёхин Богдан, Минск | 100 | — | 62 | — | — | 162 |
| 29 | Сошко Фёдор, Минск | 100 | 28 | — | 12 | — | 140 |
| 30 | Денищич Захар, Минск | 33 | 100 | — | — | — | 133 |
| 31 | Гусев Артем, Минск | 100 | 28 | 0 | 0 | — | 128 |
| 32-33 | Ледян Илья, Минск | 100 | — | — | 12 | — | 112 |
| 32-33 | Халапов Егор, Минск | 100 | — | — | 12 | — | 112 |
| 34 | Федорук Андрей, Минск | 100 | — | 8 | 0 | — | 108 |
| 35-47 | Красуцкий Максим, Минск | 100 | — | — | 0 | — | 100 |
| 35-47 | Гук Александр, Минск | 100 | 0 | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Сирош Никита, Минск | 100 | 0 | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Болвах Алексей, Воложин | 100 | — | — | 0 | — | 100 |
| 35-47 | Таяновский Илья, Заславль | 100 | 0 | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Крень Илья, Малорита | 100 | — | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 0 | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Малявский Лазарь, Новогрудок | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 35-47 | Дайняк Ярослав, Минск | 100 | — | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Доменюк Александр, Гродно | 100 | — | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Скриголовский Кирилл, Гродно | 100 | — | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Кушнеревич Егор, Пинск | 100 | — | — | — | — | 100 |
| 35-47 | Гладченко Иван, Мозырь | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 48 | Мальнев Роман, Минск | 10 | 28 | — | 0 | 0 | 38 |
| 49-53 | Венгер Андрей, Минск | 33 | — | — | — | — | 33 |
| 49-53 | Нистюк Екатерина, Минск | 33 | — | — | — | — | 33 |
Последний правильный ответЗадача D1г. 7м.Гладченко Иван, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D1г. 7м.Гладченко Иван, Мозырь