| № | Участник | A18/30 | B133/145 | C4/18 | D46/66 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошман Иван, Мозырь | 100 | 88 | 20 | 36 | 244 |
| 2-3 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100 | 88 | 20 | 26 | 234 |
| 2-3 | Бычик Игорь, Мозырь | 100 | 88 | 20 | 26 | 234 |
| 4 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100 | 70 | 20 | 6 | 196 |
| 5 | Жуков Иван, Мозырь | 100 | 88 | — | — | 188 |
| 6 | Бутько Алексей, Гродно | 20 | — | — | — | 20 |
| 7 | Руденок Денис, Хойники | 0 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D04:59Смолян Михаил, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача A1м.Руденок Денис, Хойники