- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A230/339 | B61/108 | C103/167 | D97/122 | E50/104 | F49/63 | G4/5 | H56/131 | I69/98 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:01 | 10000:05 | 10001:51 | 10000:18 | 10000:53 | 10001:39 | 10002:26 | 10001:25 | 6503:08 | 865 |
| 1-2 | Клименок Глеб, Гомель | 10000:08 | 10000:10 | 10000:20 | 10000:25 | 10000:32 | 10000:38 | 10001:31 | 10000:59 | 6503:20 | 865 |
| 3 | Деревков Артем, Гомель | 10000:03 | 10000:07 | 10000:24 | 10000:41 | 10001:58 | 10002:36 | — | 3004:29 | 1004:45 | 640 |
| 4 | Базылев Егор, Чечерск | 10000:32 | 10000:38 | 10000:46 | 10000:56 | 10001:21 | — | — | 10001:06 | 3001:46 | 630 |
| 5-6 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:16 | 10000:23 | 10000:35 | 10001:19 | 5004:19 | 10003:38 | — | 3002:41 | 004:53 | 580 |
| 5-6 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:36 | 10000:38 | 10001:33 | 10003:30 | 5004:39 | 10004:34 | — | 3001:54 | — | 580 |
| 7 | Морозов Ян, Жлобин | 10000:03 | 10000:07 | 10002:02 | 7001:24 | 2002:25 | 10003:22 | — | 3002:55 | 1004:32 | 530 |
| 8 | Миткевич Анна, Светлогорск | 10000:58 | 10000:11 | 10000:24 | 7001:09 | 2001:15 | 10002:33 | — | 3002:01 | 002:50 | 520 |
| 9-11 | Магер Роман, Гомель | 10000:11 | 10000:15 | 10000:51 | 7001:09 | 2001:41 | 1502:06 | — | 3001:55 | — | 435 |
| 9-11 | Прохоренко Максим, Светлогорск | 10001:41 | 10000:32 | 10002:05 | 7002:22 | 2003:10 | 1503:23 | — | 3001:08 | 003:03 | 435 |
| 9-11 | Латушкин Артем, Гомель | 10000:13 | 10000:19 | 10001:17 | 7003:14 | 2001:47 | 1503:49 | — | 3002:13 | — | 435 |
| 12 | Шевченко Алексей, Гомель | 10000:11 | 10000:47 | 10000:23 | 4001:03 | 2000:30 | 1500:57 | — | 3001:39 | — | 405 |
| 13-15 | Туровчик Иван, Мозырь | 10000:20 | 10000:12 | 6002:21 | 7000:48 | 2001:20 | 1501:40 | — | 3001:58 | 004:19 | 395 |
| 13-15 | Воронов Прохор, Светлогорск | 10000:08 | 10000:13 | 6003:32 | 7003:11 | 2002:15 | 1503:06 | — | 3003:49 | — | 395 |
| 13-15 | Щербин Ренат, Мозырь | 10000:11 | 10000:42 | 6004:10 | 7001:52 | 2004:14 | 1504:23 | — | 3003:04 | — | 395 |
| 16 | Громов Кирилл, Гомель | 10000:41 | 10001:03 | 10002:45 | 1004:20 | 2003:52 | 1504:39 | — | 3002:09 | — | 375 |
| 17 | Баржеев Ярослав, Гомель | 10000:38 | 10000:44 | 1000:53 | 10001:31 | 5001:46 | — | — | 1002:22 | 002:37 | 370 |
| 18-19 | Максименко Георгий, Еремино | 10001:05 | 10001:19 | 6001:39 | 4003:50 | 2002:26 | 004:06 | — | 3002:12 | 002:16 | 350 |
| 18-19 | Боровский Ян, Речица | 10000:13 | 10000:29 | 10001:02 | — | 5001:32 | — | — | — | — | 350 |
| 20 | Хорошунов Александр, Светлогорск | 10002:12 | 10000:19 | 6000:36 | 3000:49 | 2002:24 | 1501:18 | — | 1001:38 | — | 335 |
| 21 | Михайловский Максим, Светлогорск | 10000:04 | 10000:29 | 1001:23 | 5002:27 | 2002:36 | 1502:56 | — | 3003:08 | — | 325 |
| 22 | Ковалев Станислав, Жлобин | 10000:35 | 10001:08 | 1002:03 | 4002:52 | 2003:31 | 004:31 | — | 3004:19 | — | 300 |
| 23-24 | Смолечков Матвей, Светлогорск | 10000:36 | 10001:03 | 004:52 | 4003:28 | 2001:51 | — | — | 1002:18 | — | 270 |
| 23-24 | Долинский Александр, Гомель | 5002:56 | 5000:33 | 10001:57 | 4004:16 | — | — | — | 3003:19 | 004:38 | 270 |
| 25 | Покидько Егор, Жлобин | 10003:25 | 10002:30 | 6003:54 | 002:53 | 004:23 | — | — | — | — | 260 |
| 26 | Турмович Вадим, Хойники | 10001:10 | 10000:30 | 1002:00 | 4001:43 | — | — | — | — | — | 250 |
| 27-28 | Желязко Юрий, Гомель | 10001:42 | 10000:17 | — | — | — | 1500:42 | — | 3000:59 | — | 245 |
| 27-28 | Рябой Виктор, Гомель | 10000:34 | 10000:57 | 002:20 | — | 2002:20 | 1502:54 | — | 1003:12 | — | 245 |
| 29-30 | Козловский Алексей, Мозырь | 10000:27 | 10000:52 | 1001:47 | — | 2004:34 | — | — | — | — | 230 |
| 29-30 | Кудрявцев Тимофей, Жлобин | 10001:19 | 10001:53 | 1004:43 | 2003:53 | — | — | — | — | — | 230 |
| 31-32 | Мастицкий Георгий, Калинковичи | 10004:55 | 2001:06 | 1001:33 | 4001:46 | 2002:03 | 1503:44 | — | 004:04 | — | 205 |
| 31-32 | Витунов Александр, Гомель | 3500:04 | 10000:33 | 6000:49 | 1001:39 | — | — | — | — | — | 205 |
| 33 | Донкин Александр, Светлогорск | 10001:42 | 4002:05 | 1002:36 | — | 2003:10 | — | — | 3004:40 | — | 200 |
| 34 | Анисенко Дмитрий, Гомель | 10001:15 | 5002:00 | 1003:26 | — | 2002:32 | — | — | 1003:54 | — | 190 |
| 35 | Коршун Максим, Светлогорск | 10001:26 | 000:33 | 1001:33 | 3001:59 | 2002:17 | 1502:27 | — | 1002:49 | — | 185 |
| 36 | Князев Сергей, Гомель | 5000:43 | 003:18 | 10003:51 | 3004:57 | — | — | — | — | — | 180 |
| 37 | Габдрахманов Юрий, Гомель | 3500:28 | 10000:45 | — | 1000:57 | — | 001:46 | — | 1002:46 | — | 155 |
| 38-39 | Леглик Никита, Мозырь | 3500:04 | 10000:41 | 1001:01 | — | — | — | — | 002:20 | — | 145 |
| 38-39 | Руденков Максим, Гомель | 3500:33 | 10000:50 | 1001:00 | 002:44 | 001:22 | — | — | 001:49 | — | 145 |
| 40 | Матвеев Даниил, Гомель | 5000:24 | 2000:51 | 001:02 | 4001:13 | 2001:35 | 001:47 | — | 1001:58 | — | 140 |
| 41 | Глазунов Алексей, Речица | 3500:06 | 002:25 | — | 2001:07 | 003:29 | — | — | 001:42 | 003:58 | 55 |
| 42-44 | Суздалев Артем, Новая Гута | 3500:07 | 000:36 | — | — | — | — | — | 1001:29 | — | 45 |
| 42-44 | Тишковский Глеб, Новая Гута | 3500:14 | 000:57 | — | 001:31 | — | — | — | 1002:06 | — | 45 |
| 42-44 | Воробьев Никита, Хойники | 3501:37 | 000:37 | 001:06 | — | — | — | — | 1001:58 | 001:44 | 45 |
| 45-46 | Илюшников Арсений, Гомель | 3500:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
| 45-46 | Фролов Родион, Калинковичи | 3502:04 | 002:37 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
| 47 | Колесный Дмитрий, Лельчицы | 000:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача A04:58Фролов Родион, Калинковичи
Последнее отправленное решениеЗадача H04:59Донкин Александр, Светлогорск