- начало:
| № | Участник | A45/67 | B18/25 | C34/45 | D14/16 | E22/27 | F7/28 | G0/1 | H11/14 | I0/3 | J0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Романенко Тимофей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | — | — | — | — | 580 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | — | 30 | 0 | — | 560 |
| 3 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 30 | — | — | 530 |
| 4 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | — | — | — | — | 520 |
| 5-6 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | 100 | — | — | 500 |
| 5-6 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | 100 | — | — | 500 |
| 7 | Попков Артём, Мозырь | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 10 | — | 30 | 0 | — | 455 |
| 8 | Жеромский Станислав, Барановичи | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 415 |
| 9 | Самойлова Анна, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | — | — | — | — | — | 410 |
| 10 | Юрашевич Павел, Барановичи | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 11 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 60 | — | 10 | — | — | — | — | — | 270 |
| 12 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 230 |
| 13 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 14-15 | Мицура Михаил, Брест | 50 | 100 | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 150 |
| 14-15 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 0 | — | — | 50 | — | — | — | — | — | 150 |
| 16-17 | Кузьмин Андрей, Орша | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-17 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 100 |
| 18 | Храмаженко Елизавета, Петриков | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 19-22 | Евтухова Алина, Корма | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-22 | Ковалева Вера, Корма | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-22 | Нестеренко Владислав, Корма | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 19-22 | Янченко Артём, Гродно | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача B10м. 19д.Шевчик Станислав, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача A1г. 18д.Янченко Артём, Гродно