| № | Участник | A18/29 | B133/145 | C4/18 | D46/66 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошман Иван, Мозырь | 10000:40 | 8801:29 | 2003:44 | 3604:43 | 244 |
| 2-3 | Савицкий Егор, Светлогорск | 10000:33 | 8801:46 | 2002:35 | 2604:21 | 234 |
| 2-3 | Бычик Игорь, Мозырь | 10000:35 | 8804:06 | 2003:29 | 2604:57 | 234 |
| 4 | Смолян Михаил, Светлогорск | 10004:41 | 7001:45 | 2002:19 | 604:55 | 196 |
| 5 | Жуков Иван, Мозырь | 10000:33 | 8803:31 | — | — | 188 |
| 6 | Бутько Алексей, Гродно | 2003:27 | — | — | — | 20 |
Последний правильный ответЗадача D04:59Смолян Михаил, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача D04:59Смолян Михаил, Светлогорск