| № | Участник | A13/14 | B31/40 | C12/40 | D45/66 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардаш Кирилл, Гомель | 10001:44 | 10002:24 | 10003:41 | 003:54 | 300 |
| 2 | Бычик Игорь, Мозырь | 10000:15 | 10003:24 | 5004:02 | 3504:51 | 285 |
| 3 | Савицкий Егор, Светлогорск | 10000:30 | 10002:06 | 3003:46 | 4104:54 | 271 |
| 4 | Жуков Иван, Мозырь | 10000:19 | 2903:21 | 5002:04 | 2404:49 | 203 |
| 5 | Кошман Иван, Мозырь | 10000:23 | 004:13 | 5003:09 | 4104:45 | 191 |
| 6 | Смолян Михаил, Светлогорск | 10001:40 | — | 3004:03 | — | 130 |
Последний правильный ответЗадача D04:59Кошман Иван, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D04:59Жуков Иван, Мозырь