| № | Участник | A97/153 | B148/239 | C49/64 | D32/86 | E0/3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булынко Георгий, Минск | 10000:08 | 10000:32 | 6203:12 | 10001:58 | — | 362 |
| 2-3 | Ложечник Иван, Гомель | 10000:19 | 10000:31 | 6202:55 | 1903:44 | — | 281 |
| 2-3 | Смолян Михаил, Светлогорск | 10000:13 | 10000:48 | 6202:43 | 1904:34 | — | 281 |
| 4 | Князев Сергей, Мядель | 10001:58 | 6502:47 | 6204:01 | 1204:38 | — | 239 |
| 5 | Соболь Никита, Минск | 10000:27 | 10000:35 | — | 2304:19 | — | 223 |
| 6-10 | Бобако Иван, Минск | 10000:52 | 10003:29 | — | 1204:34 | — | 212 |
| 6-10 | Бажанова Владислава, Минск | 10000:13 | 10002:31 | — | 1203:35 | — | 212 |
| 6-10 | Коробко Андрей, Мозырь | 10000:14 | 10003:58 | — | 1204:30 | — | 212 |
| 6-10 | Косачёв Глеб, Минск | 10000:13 | 10001:55 | — | 1203:16 | — | 212 |
| 6-10 | Шипневский Иван, Светлогорск | 10000:27 | 10002:40 | — | 1203:42 | — | 212 |
| 11-16 | Каратай Александр, Минск | 10000:25 | 10001:43 | — | — | — | 200 |
| 11-16 | Войтех Максим, Минск | 10003:25 | 10004:01 | — | — | — | 200 |
| 11-16 | Лукьянович Никита, Минск | 10003:21 | 10000:55 | — | — | — | 200 |
| 11-16 | Перещук Никита, Малорита | 10001:01 | 10003:36 | — | — | — | 200 |
| 11-16 | Федоров Евгений, Малорита | 10001:09 | 10003:48 | — | — | — | 200 |
| 11-16 | Манько Антон, Новогрудок | 10001:03 | 10002:05 | — | 004:47 | — | 200 |
| 17 | Лось Алексей, Минск | 10000:34 | 6604:13 | — | 1203:18 | — | 178 |
| 18 | Лобач Дмитрий, Минск | 10000:48 | — | 6203:56 | 1202:48 | — | 174 |
| 19 | Терехин Богдан, Минск | 10000:22 | — | 6204:03 | — | — | 162 |
| 20 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 10000:13 | 2804:29 | 801:33 | 1202:30 | — | 148 |
| 21 | Сошко Фёдор, Минск | 10004:33 | 2801:18 | — | 1202:56 | — | 140 |
| 22 | Гурин Николай, Мозырь | 10000:30 | 1904:32 | 801:00 | 1201:26 | — | 139 |
| 23 | Денищич Захар, Минск | 3301:21 | 10004:12 | — | — | — | 133 |
| 24 | Гусев Артем, Минск | 10000:35 | 2804:44 | 003:33 | 003:41 | — | 128 |
| 25-26 | Ледян Илья, Минск | 10000:18 | — | — | 1201:12 | — | 112 |
| 25-26 | Халапов Егор, Минск | 10000:14 | — | — | 1203:08 | — | 112 |
| 27 | Федорук Андрей, Минск | 10000:08 | — | 804:02 | 002:08 | — | 108 |
| 28-33 | Красуцкий Максим, Минск | 10001:35 | — | — | 003:42 | — | 100 |
| 28-33 | Гук Александр, Минск | 10000:35 | 001:22 | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Сирош Никита, Минск | 10001:18 | 001:52 | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Болвах Алексей, Воложин | 10003:32 | — | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Таяновский Илья, Заславль | 10001:32 | — | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Крень Илья, Малорита | 10002:38 | — | — | — | — | 100 |
| 34 | Мальнев Роман, Минск | 1000:40 | 2802:13 | — | — | 004:59 | 38 |
| 35 | Ерошевич Никита, Жлобин | 1001:55 | — | — | — | — | 10 |
| 36 | Патерковский Иван, Ильич | 000:32 | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача B04:56Гусев Артем, Минск
Последнее отправленное решениеЗадача C04:59Смолян Михаил, Светлогорск