- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A17/19 | B17/19 | C24/26 | D17/17 | E36/40 | F15/18 | G22/24 | H16/18 | I12/14 | J14/32 | K47/50 | L4/9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савицкий Егор, Светлогорск | 10000:00 | 10000:01 | 10000:04 | 10000:04 | 10000:13 | 10000:19 | 10000:30 | 10000:50 | 6903:34 | 10000:54 | 10001:22 | 3604:47 | 1105 |
| 2 | Кошман Иван, Мозырь | 10000:05 | 10000:06 | 10000:10 | 10000:10 | 10000:16 | 10000:29 | 10000:31 | 10000:37 | 6901:51 | 10000:52 | 10001:27 | 003:41 | 1069 |
| 3 | Слоневский Никита, Малорита | 10000:11 | 10000:13 | 10000:16 | 10000:19 | 10000:30 | 10001:12 | 10001:31 | 10001:41 | — | 10003:47 | 2104:44 | — | 921 |
| 4 | Гурин Николай, Мозырь | 10000:07 | 10000:10 | 10000:12 | 10000:14 | 10000:22 | 10000:25 | 10003:07 | 2302:10 | 304:20 | 2204:35 | 1803:43 | — | 766 |
| 5 | Сузько Алексей, Мозырь | 10000:02 | 10000:04 | 10000:50 | 10000:11 | 10000:23 | 10000:42 | 10001:26 | — | 301:56 | 4103:35 | — | — | 744 |
| 6 | Лихач Богдан, Мозырь | 10000:01 | 10000:03 | 10000:06 | 10000:10 | 10000:21 | 10001:01 | 1701:32 | 10002:39 | 003:58 | 004:10 | 903:50 | 003:59 | 726 |
| 7 | Коробко Андрей, Мозырь | 10000:18 | 10000:21 | 10000:23 | 10000:26 | 10002:52 | 10001:15 | 1704:18 | 7003:49 | — | 504:13 | — | — | 692 |
| 8 | Шумак Максим, Мозырь | 10000:08 | 10000:10 | 10000:12 | 10000:15 | 10004:29 | 10000:44 | — | 1004:38 | 304:08 | 504:01 | 903:48 | — | 627 |
| 9 | Чигилинский Станислав, Мозырь | 10000:20 | 10000:25 | 10000:32 | 10000:40 | 10001:36 | — | — | 7002:11 | — | — | — | 003:03 | 570 |
| 10 | Дубров Андрей, Мозырь | 10000:09 | 10000:24 | 10000:32 | 10001:20 | 5401:54 | 8902:19 | — | 002:52 | — | 003:11 | — | — | 543 |
| 11 | Волковская Маргарита, Гродно | 10001:47 | 10001:53 | 10002:18 | 10002:44 | 5402:57 | 7003:50 | — | — | — | — | — | — | 524 |
| 12-13 | Туровец Павел, Мозырь | 10002:34 | 10002:36 | 10002:42 | 10002:46 | 10002:55 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 12-13 | Гладченко Иван, Мозырь | 10003:28 | 10003:30 | 10003:45 | 10003:36 | 10004:23 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 14 | Романюк Иван, Светлогорск | 10001:39 | 10001:43 | 10001:46 | 10001:51 | 2701:58 | — | — | — | — | — | — | — | 427 |
| 15-16 | Доменюк Александр, Гродно | 10000:08 | 10000:12 | 10000:16 | 10000:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 15-16 | Мисюкевич Илья, Лида | 10000:58 | 10001:05 | 10001:15 | 10001:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 17 | Бычик Игорь, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1801:53 | — | 18 |
Последний правильный ответЗадача I04:59Сузько Алексей, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача I04:59Сузько Алексей, Мозырь