| № | Участник | A28/68 | B45/82 | C30/46 | D23/49 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Кошман Григорий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 1-2 | Перри Егор, Молодечно | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 3-4 | Бычик Игорь, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 70 | 370 |
| 3-4 | Жуков Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 70 | 370 |
| 5 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100 | 60 | 80 | 70 | 310 |
| 6 | Слоневский Никита, Малорита | 100 | 100 | 100 | — | 300 |
| 7 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100 | 60 | 60 | 50 | 270 |
| 8-9 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100 | 60 | 40 | 50 | 250 |
| 8-9 | Спасов Вячеслав, Могилев | 100 | 100 | — | 50 | 250 |
| 10 | Ляхович Яков, Могилев | 100 | 100 | — | — | 200 |
| 11 | Ручиц Александр, Вилейка | 100 | 60 | — | — | 160 |
| 12 | Насонова Ульяна, Могилев | 100 | — | — | 50 | 150 |
| 13-23 | Белоусов Антон, Могилев | — | 100 | — | — | 100 |
| 13-23 | Бочков Александр, Кричев | — | 100 | — | — | 100 |
| 13-23 | Кузьмицкий Максим, Молодечно | 100 | — | — | — | 100 |
| 13-23 | Мальцев Матвей, Лида | 100 | — | — | — | 100 |
| 13-23 | Алейников Роман, Могилев | 100 | — | — | — | 100 |
| 13-23 | Самойлова Анна, Могилев | 100 | — | — | — | 100 |
| 13-23 | Романенко Тимофей, Могилев | 100 | — | — | — | 100 |
| 13-23 | Плякин Андрей, Могилев | 100 | — | — | — | 100 |
| 13-23 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100 | — | — | — | 100 |
| 13-23 | Измер Артем, Березино | — | 100 | — | — | 100 |
| 13-23 | Саков Доминик, Могилев | 100 | — | — | — | 100 |
| 24 | Зайцев Михаил, Витебск | — | 50 | — | — | 50 |
Последний правильный ответЗадача A2г. 8м.Саков Доминик, Могилев
Последнее отправленное решениеЗадача A2г. 8м.Саков Доминик, Могилев