| № | Участник | A60/77 | B54/87 | C65/99 | D63/77 | E29/52 | F46/95 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | Байдаков Кирилл, Могилев | 10000:05 | 10000:09 | 10000:38 | 10001:09 | 10001:17 | 10002:08 | 600 |
| 1-5 | Жуков Иван, Мозырь | 10000:13 | 10000:19 | 10000:45 | 10002:34 | 10001:32 | 10003:09 | 600 |
| 1-5 | Брыкульская Мария, Мозырь | 10000:14 | 10000:22 | 10000:40 | 10002:21 | 10001:27 | 10003:36 | 600 |
| 1-5 | Карпеченко Максим, Орша | 10000:35 | 10000:37 | 10002:15 | 10001:33 | 10000:53 | 10003:13 | 600 |
| 1-5 | Шамаров Илья, Орша | 10002:41 | 10003:16 | 10003:12 | 10003:29 | 10003:49 | 10004:45 | 600 |
| 6 | Ясинский Егор, Орша | 10000:04 | 10000:09 | 10000:38 | 10001:41 | 10001:23 | 6803:56 | 568 |
| 7 | Филиппов Иван, Витебск | 10000:03 | 10000:07 | 10000:34 | 10002:43 | 10001:41 | 4803:30 | 548 |
| 8 | Савостьянов Егор, Витебск | 10000:09 | 10000:14 | 10000:36 | 10001:13 | 4701:59 | 6802:38 | 515 |
| 9-10 | Бычик Игорь, Мозырь | 10000:07 | 10000:33 | 10001:12 | 10001:27 | 10001:52 | 002:18 | 500 |
| 9-10 | Гончар Иван, Мозырь | 10000:11 | 10000:18 | 10001:24 | 10001:37 | 10002:29 | 002:35 | 500 |
| 11 | Слоневский Никита, Малорита | 10000:05 | 10000:07 | 10000:29 | 6300:51 | 10001:21 | 2401:52 | 487 |
| 12 | Балюконис Милана, Витебск | 10000:05 | 10000:35 | 10001:42 | 6302:55 | 10003:21 | 2004:35 | 483 |
| 13 | Зайцев Михаил, Витебск | 10000:20 | 10000:24 | 10002:38 | 2802:03 | 10000:55 | 4401:36 | 472 |
| 14 | Константинова Елизавета, Витебск | 10000:03 | 10000:26 | 10001:10 | 10003:49 | 4701:51 | — | 447 |
| 15 | Долганов Максим, Витебск | 10001:22 | 10001:26 | 10003:30 | 1402:28 | 10002:20 | 2404:42 | 438 |
| 16 | Савицкий Егор, Светлогорск | 10002:27 | 10000:23 | 10000:59 | 6301:17 | 4701:44 | 2402:00 | 434 |
| 17 | Стремужевский Денис, Витебск | 10001:32 | 10001:32 | 10002:31 | 10001:32 | 2701:35 | — | 427 |
| 18 | Воропаев Никита, Могилев | 10001:27 | 10001:33 | 4004:51 | 6304:18 | 10003:33 | — | 403 |
| 19 | Волковская Маргарита, Гродно | 10000:26 | 10000:50 | 5501:34 | 2801:10 | 10001:54 | — | 383 |
| 20 | Богачев Роман, Витебск | 10000:04 | 10000:30 | — | — | 10000:20 | 6800:50 | 368 |
| 21 | Кунцевич Ольга, Витебск | 10000:07 | 8200:51 | 10002:02 | 2802:31 | 4702:38 | — | 357 |
| 22 | Кошман Иван, Мозырь | 10000:02 | 10000:08 | 10002:24 | 2802:59 | — | — | 328 |
| 23-24 | Щетько Ульяна, Витебск | 10000:02 | 10000:07 | — | 4901:19 | 000:17 | — | 249 |
| 23-24 | Калиновский Артем, Витебск | 10000:03 | 10000:08 | — | 4901:29 | 002:34 | — | 249 |
| 25 | Лах Александр, Мозырь | 10000:07 | 10000:12 | 2001:48 | 2800:33 | — | — | 248 |
| 26 | Целуйко Владислав, Малорита | 10000:05 | 10000:15 | 2501:57 | — | — | — | 225 |
| 27-32 | Сазановец Артем, Витебск | 10000:09 | 10000:25 | 002:56 | — | — | — | 200 |
| 27-32 | Вашкевич Иван, Жлобин | 10000:48 | 10001:09 | — | — | — | — | 200 |
| 27-32 | Никончук Андрей, Малорита | 10001:03 | 10001:15 | — | — | — | — | 200 |
| 27-32 | Кошман Григорий, Мозырь | — | — | — | — | 10001:05 | 10003:17 | 200 |
| 27-32 | Захаренков Иван, Орша | 10001:10 | 10001:13 | 002:10 | — | — | — | 200 |
| 27-32 | Кивачук Роман, Малорита | 10002:38 | 10002:23 | — | — | — | — | 200 |
| 33-34 | Гребнев Илья, Витебск | 10000:26 | 001:13 | — | — | — | — | 100 |
| 33-34 | Поволоцкий Даниил, Витебск | 10002:43 | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача F04:54Балюконис Милана, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача F04:59Долганов Максим, Витебск