- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A13/17 | B13/16 | C10/13 | D16/58 | E6/8 | F0/3 | G0/10 | H0/0 | I1/1 | J5/6 | K2/2 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Брыкульская Мария, Мозырь | 3003:08 | 3003:16 | 3003:18 | 3003:42 | 3004:15 | — | — | — | 4004:53 | 10004:36 | 1004:48 | 300 |
| 2 | Жуков Иван, Мозырь | 3003:03 | 3003:18 | 3003:19 | 3003:39 | 3003:44 | — | 004:53 | — | — | 10004:07 | 1004:19 | 260 |
| 3 | Зайцев Михаил, Витебск | 3002:55 | 2004:00 | 3003:14 | 3003:42 | 3004:08 | — | 003:53 | — | — | 10004:58 | — | 240 |
| 4 | Савостьянов Егор, Витебск | 3002:45 | 2002:59 | 3003:13 | 3003:35 | 3003:46 | — | — | — | — | 2004:24 | — | 160 |
| 5 | Кошман Иван, Мозырь | 3002:17 | 3003:30 | 3002:26 | 3004:08 | 3004:57 | — | 004:37 | — | — | — | — | 150 |
| 6 | Долганов Максим, Витебск | 3003:14 | 2003:40 | 3003:19 | 3004:11 | 3004:25 | 004:59 | — | — | — | — | — | 140 |
| 7-8 | Гончар Иван, Мозырь | 3002:18 | 3002:43 | 3002:24 | 3003:08 | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 7-8 | Бычик Игорь, Мозырь | 3003:25 | 3003:32 | 3004:14 | 3004:29 | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 9-10 | Гурин Николай, Мозырь | 3002:23 | 2002:44 | 3002:25 | 3004:17 | — | — | 002:59 | — | — | — | — | 110 |
| 9-10 | Балюконис Милана, Витебск | 3003:53 | 2003:58 | 3004:05 | 3004:36 | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
| 11-13 | Щетько Ульяна, Витебск | 3002:27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 11-13 | Стремужевский Денис, Витебск | 3003:00 | — | 003:18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 11-13 | Казберович Алина, Мозырь | 3004:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
Последний правильный ответЗадача J04:58Зайцев Михаил, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача F04:59Долганов Максим, Витебск