| № | Участник | A10/30 | B20/44 | C11/20 | D49/61 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.0000:16 | 100.0000:31 | 100.0001:14 | 52.3004:58 | 352.3 |
| 2 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.0000:25 | 100.0000:35 | 100.0002:00 | 33.6103:58 | 333.61 |
| 3 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:49 | 100.0001:32 | 40.0002:33 | 36.5504:52 | 276.55 |
| 4 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0000:21 | 100.0000:44 | 40.0001:11 | 10.1204:59 | 250.12 |
| 5 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.0000:18 | 100.0002:10 | 40.0003:09 | 10.0004:49 | 250 |
| 6-7 | Горячкина Екатерина, Витебск | 100.0000:41 | 100.0002:51 | 40.0002:03 | — | 240 |
| 6-7 | Шамаров Илья, Орша | 100.0001:18 | 100.0003:34 | 40.0002:55 | — | 240 |
| 8-9 | Бычик Игорь, Мозырь | 100.0001:04 | 0.0001:36 | 40.0002:12 | — | 140 |
| 8-9 | Кривецкий Илья, Брест | 100.0001:47 | 40.0002:31 | — | — | 140 |
| 10 | Карпеченко Максим, Орша | — | — | 100.0004:12 | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача D04:59Ванюшкин Александр, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D04:59Почепко Илья, Светлогорск