| № | Участник | A25/43 | B48/93 | C16/35 | D8/34 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Цвирко Захар, Барановичи | 100.0000:10 | 100.0000:11 | 100.0000:12 | 100.0000:13 | 400 |
| 1-3 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.0000:12 | 100.0000:39 | 100.0001:07 | 100.0001:23 | 400 |
| 1-3 | Заровский Кирилл, Витебск | 100.0000:20 | 100.0002:05 | 100.0001:20 | 100.0003:09 | 400 |
| 4 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0000:23 | 100.0001:40 | 62.0002:56 | 100.0002:10 | 362 |
| 5-7 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.0000:10 | 100.0001:09 | 100.0001:36 | 0.0004:48 | 300 |
| 5-7 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.0000:17 | 100.0001:55 | — | 100.0003:23 | 300 |
| 5-7 | Борчук Дмитрий, Витебск | 100.0001:23 | 100.0001:56 | 100.0002:16 | — | 300 |
| 8 | Почепко Илья, Светлогорск | 100.0000:20 | 100.0003:20 | 62.0002:10 | 28.0004:35 | 290 |
| 9 | Шамаров Илья, Орша | 100.0000:32 | 81.0002:41 | 100.0001:08 | 0.0004:23 | 281 |
| 10-11 | Петько Егор, Витебск | 100.0000:23 | — | 100.0002:00 | — | 200 |
| 10-11 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.0001:54 | 100.0004:57 | — | — | 200 |
| 12 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.0000:40 | 81.0002:17 | — | — | 181 |
| 13 | Вегера Константин, Мозырь | 100.0000:13 | 11.0001:49 | 62.0000:48 | 0.0003:17 | 173 |
| 14 | Нестерук Владислав, Брест | 100.0000:32 | 0.0002:18 | 62.0000:57 | — | 162 |
| 15 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:18 | 19.0004:37 | 0.0002:47 | 0.0001:49 | 119 |
| 16-17 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0000:21 | 11.0001:01 | — | 0.0004:31 | 111 |
| 16-17 | Перри Егор, Молодечно | 100.0000:31 | 11.0000:54 | — | — | 111 |
| 18-21 | Стасевич Дарина, Брест | 100.0002:33 | — | — | — | 100 |
| 18-21 | Кулинич Матвей, Брест | 100.0003:16 | — | — | — | 100 |
| 18-21 | Кривецкий Илья, Брест | 100.0003:47 | — | — | — | 100 |
| 18-21 | Фаев Арсений, Брест | 100.0004:12 | — | — | — | 100 |
| 22 | Адашкевич Евгений, Сморгонь | — | — | 53.0003:11 | — | 53 |
Последний правильный ответЗадача B04:59Жуков Иван, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача B04:59Жуков Иван, Мозырь