| № | Участник | A14/47 | B34/51 | C30/40 | D18/31 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрушева Анна, Витебск | 100.0000:21 | 100.0003:00 | 100.0003:42 | 100.0002:29 | 400 |
| 2 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.0000:23 | 100.0001:00 | 30.0002:30 | 100.0004:05 | 330 |
| 3 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.0000:24 | 90.0003:48 | 30.0000:55 | 100.0001:38 | 320 |
| 4-5 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:42 | 40.0001:33 | 30.0002:09 | 60.0002:47 | 230 |
| 4-5 | Кривецкий Илья, Брест | 100.0000:13 | 0.0001:40 | 30.0003:35 | 100.0003:08 | 230 |
| 6-7 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0001:09 | — | 30.0001:38 | 60.0004:47 | 190 |
| 6-7 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.0000:47 | 60.0002:27 | 30.0004:13 | — | 190 |
| 8 | Бычик Игорь, Мозырь | 100.0000:15 | 20.0004:10 | 30.0000:39 | — | 150 |
| 9 | Ильина Елизавета, Витебск | 100.0001:23 | — | 30.0003:26 | — | 130 |
| 10 | Щекотова Варвара, Витебск | 100.0003:18 | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача C04:56Соболенко Андрей, Витебск
Последнее отправленное решениеЗадача C04:56Соболенко Андрей, Витебск