| № | Участник | A27/51 | B68/88 | C21/70 | D54/93 | E41/53 | F10/30 | G2/6 | H10/25 | I25/28 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 900 |
| 2 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 0.00 | — | 56.00 | 626 |
| 3 | Малявский Лазарь, Новогрудок | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 600 |
| 4 | Жуков Иван, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 12.00 | — | 11.00 | 12.00 | 455 |
| 5-8 | Соболенко Андрей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | 400 |
| 5-8 | Шпиталенков Денис, Полоцк | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | 400 |
| 5-8 | Брыкульская Мария, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | 400 |
| 5-8 | Захаренков Захар, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | 400 |
| 9 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 10.00 | — | — | — | — | 398 |
| 10 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | — | 11.00 | 12.00 | 355 |
| 11-12 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | — | — | — | 100.00 | — | — | — | 100.00 | 100.00 | 300 |
| 11-12 | Богачев Роман, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 13 | Круц Егор, Мозырь | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 11.00 | — | — | — | — | — | 223 |
| 14 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | 100.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 15 | Зайцев Михаил, Витебск | 44.00 | 100.00 | 0.00 | 22.00 | — | 11.00 | — | 11.00 | — | 188 |
| 16 | Морозов Глеб, Витебск | 44.00 | 100.00 | — | — | — | — | — | — | — | 144 |
| 17 | Гончар Иван, Мозырь | 100.00 | 12.00 | 0.00 | 11.00 | — | — | — | — | — | 123 |
| 18 | Козлова Анастасия, Витебск | — | — | — | — | — | — | — | — | 100.00 | 100 |
| 19 | Гурин Николай, Мозырь | 0.00 | 12.00 | — | 0.00 | — | 12.00 | 0.00 | — | — | 24 |
| 20-22 | Суслов Никита, Витебск | — | 12.00 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 20-22 | Калиновский Артем, Витебск | 0.00 | 12.00 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 20-22 | Долганов Максим, Витебск | — | 12.00 | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
Последний правильный ответЗадача I2г. 11м.Малявский Лазарь, Новогрудок
Последнее отправленное решениеЗадача I2г. 11м.Малявский Лазарь, Новогрудок