| № | Участник | A55/60 | B67/171 | C27/74 | D52/57 | E144/159 | F44/72 | G34/43 | H48/83 | I15/46 | J38/47 | K60/69 | L3/5 | M11/24 | N0/9 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-57 | Болбасов Руслан, Хойники | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 49-57 | Гавриловец Гордей, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 49-57 | Романюк Иван, Светлогорск | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 49-57 | Муравицкий Роман, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 49-57 | Казимиренко Арина, Витебск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 49-57 | Кирсанов Степан, Витебск | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 49-57 | Сигаев Андрей, Хойники | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 58 | Сивицкий Иван, Ахремовцы | — | — | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
Последний правильный ответЗадача D2г. 7м.Турмович Вадим, Хойники
Последнее отправленное решениеЗадача D2г. 7м.Турмович Вадим, Хойники