| № | Участник | A26/29 | B32/48 | C31/37 | D15/27 | E13/15 | F52/58 | G14/29 | H5/10 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кругликов Игорь, Гомель | 100.0000:04 | 100.0000:08 | 100.0000:14 | 100.0000:20 | 100.0000:28 | 100.0001:00 | 100.0002:31 | 100.0003:26 | 800 |
| 2 | Цвирко Захар, Барановичи | 100.0000:01 | 100.0000:04 | 100.0000:10 | 100.0000:15 | 65.0002:01 | 100.0001:12 | 100.0003:55 | 33.0004:35 | 698 |
| 3 | Брель Михаил, Гомель | 100.0000:01 | 100.0000:06 | 100.0000:11 | 100.0000:24 | 100.0001:06 | 100.0001:37 | 53.0004:49 | 40.0004:17 | 693 |
| 4 | Ефременко Валерий, Барановичи | 100.0000:02 | 100.0000:05 | 100.0000:40 | 100.0001:50 | 100.0000:34 | 29.0004:46 | 100.0004:08 | 0.0004:16 | 629 |
| 5 | Павлов Александр, Витебск | 100.0000:05 | 100.0000:22 | 100.0001:15 | 100.0003:30 | 12.0004:16 | — | — | — | 412 |
| 6 | Правлоцкий Артем, Минск | 100.0004:18 | 100.0000:30 | 100.0001:26 | — | 12.0002:27 | — | 0.0004:27 | 0.0003:46 | 312 |
| 7 | Болтрушевич Егор, Витебск | 100.0002:05 | 37.0002:23 | 100.0004:43 | 38.0000:30 | 12.0004:52 | — | 0.0000:47 | — | 287 |
| 8 | Нестерук Владислав, Брест | — | — | — | — | 100.0003:11 | 58.0004:44 | 100.0003:59 | — | 258 |
| 9-10 | Петрович Андрей, Борисов | 100.0000:07 | 100.0000:29 | 31.0002:36 | 0.0002:50 | — | — | — | — | 231 |
| 9-10 | Круц Егор, Мозырь | 100.0000:53 | 100.0000:59 | 31.0001:15 | — | — | — | — | — | 231 |
| 11 | Плешкунов Алексей, Светлогорск | 100.0000:02 | 100.0000:31 | — | 19.0003:14 | — | — | — | — | 219 |
| 12 | Кухто Кирилл, Борисов | 100.0000:07 | 100.0002:57 | — | 0.0000:45 | — | — | 0.0003:36 | — | 200 |
| 13 | Сазановец Артем, Витебск | 100.0003:42 | 66.0004:02 | 31.0004:44 | — | — | — | — | — | 197 |
| 14 | Полищук Андрей, Лида | 100.0000:10 | 55.0000:25 | 31.0002:18 | 0.0002:18 | — | — | — | — | 186 |
| 15 | Патерковский Иван, Ильич | 100.0000:08 | 66.0000:48 | — | 19.0001:14 | — | — | 0.0001:36 | — | 185 |
| 16 | Терещенко Александр, Полоцк | 100.0002:48 | 37.0003:03 | — | — | — | — | 0.0003:41 | — | 137 |
| 17-22 | Малич Анна, Брест | 100.0000:07 | 0.0004:34 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 17-22 | Холин Всеволод, Борисов | 100.0000:10 | 0.0001:11 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 17-22 | Герасимов Тимофей, Витебск | 100.0000:21 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 17-22 | Мукалова Евгения, Лунинец | 100.0000:32 | 0.0001:18 | — | — | — | — | 0.0001:50 | — | 100 |
| 17-22 | Ковальчук Роман, Полоцк | 100.0000:45 | 0.0002:38 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 17-22 | Шобик Кристина, Борисов | 100.0000:52 | 0.0001:57 | — | 0.0002:08 | — | — | — | — | 100 |
| 23 | Загайнов Егор, Борисов | 37.0001:12 | — | — | — | — | — | — | — | 37 |
Последний правильный ответЗадача C04:57Петрович Андрей, Борисов
Последнее отправленное решениеЗадача G04:59Брель Михаил, Гомель