| № | Участник | A86/135 | B13/33 | C1/9 | D10/13 | E9/14 | F2/3 | G0/0 | H0/0 | I0/0 | J0/0 | K0/0 | L0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булавко Тимофей, Мозырь | 100.0000:21 | 100.0001:41 | 0.0000:42 | 100.0002:22 | 100.0002:42 | 91.0001:54 | — | — | — | — | — | — | 491 |
| 2 | Тимошенко Андрей, Мозырь | 100.0000:17 | 100.0000:49 | 100.0001:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 3 | Жуков Иван, Мозырь | 100.0000:56 | 100.0001:05 | — | 63.0001:21 | 11.0001:47 | — | — | — | — | — | — | — | 274 |
| 4 | Кошман Григорий, Мозырь | 78.0000:16 | 100.0000:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 178 |
| 5 | Ванюшкин Александр, Мозырь | 100.0000:14 | 11.0001:07 | — | — | 55.0002:55 | — | — | — | — | — | — | — | 166 |
| 6-7 | Гончар Иван, Мозырь | 100.0000:46 | 0.0001:51 | — | — | 55.0002:38 | — | — | — | — | — | — | — | 155 |
| 6-7 | Фомичевский Денис, Лида | 0.0001:23 | 100.0001:42 | — | 0.0001:58 | 55.0001:59 | — | — | — | — | — | — | — | 155 |
| 8-9 | Бычик Игорь, Мозырь | 100.0002:33 | 0.0002:34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 8-9 | Круц Егор, Мозырь | 100.0002:05 | 0.0002:42 | — | 0.0002:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 10 | Кивлинас Олег, Мозырь | 44.0001:43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 11 | Шумак Максим, Мозырь | 22.0001:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 |
| 12 | Кошман Иван, Мозырь | 11.0000:51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 13-14 | Сузько Алексей, Мозырь | 0.0000:14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 13-14 | Гурин Николай, Мозырь | 0.0001:49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача E02:55Ванюшкин Александр, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача E02:55Ванюшкин Александр, Мозырь