- начало:
| № | Участник | A198/222 | B217/266 | C274/424 | D175/254 | E245/305 | F472/767 | G178/236 | H86/254 | I50/85 | J121/168 | K57/116 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | Адаменко Владислав, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1100 |
| 1-6 | Новицкий Николай, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1100 |
| 1-6 | Гнедько Дарья, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1100 |
| 1-6 | Сенкевич Евгений, Гродно | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1100 |
| 1-6 | Полынь Станислав, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1100 |
| 1-6 | Шкуринский Алексей, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1100 |
| 7-15 | Подберезкий Артем, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 7-15 | Смирнов Константин, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 7-15 | Козлова Анастасия, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 7-15 | Тилигузов Егор, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 7-15 | Балюконис Тимофей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 7-15 | Патрушева Анна, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 7-15 | Яцук Александр, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 7-15 | Грунтов Дмитрий, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 7-15 | Соколовская Арина, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 1060 |
| 16 | Бельский Артем, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 55.00 | 100.00 | 1055 |
| 17-20 | Борчук Дмитрий, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 1000 |
| 17-20 | Андреева Дарья, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 1000 |
| 17-20 | Морозов Владимир, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1000 |
| 17-20 | Баскаков Кирилл, Бобруйск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 1000 |
| 21 | Бовбель Павел, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 960 |
| 22 | Анташкевич Дмитрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 55.00 | 0.00 | 955 |
| 23 | Луценко Иван, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 42.00 | — | 942 |
| 24 | Заровский Кирилл, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 900 |
| 25-26 | Ильина Елизавета, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | — | — | 850 |
| 25-26 | Фарисей Юрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | — | — | 850 |
| 27 | Мороз Игорь, Бобруйск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 50.00 | 34.00 | — | 801 |
| 28-31 | Дюбкова Ангелина, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — | 800 |
| 28-31 | Пронина Мария, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | 100.00 | — | — | 800 |
| 28-31 | Коваль Максим, Бобруйск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | 100.00 | 800 |
| 28-31 | Чернушевич Дмитрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | — | 800 |
| 32 | Смолян Михаил, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 13.00 | 85.00 | 100.00 | — | — | 798 |
| 33 | Кошман Григорий, Мозырь | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.00 | — | — | — | 785 |
| 34 | Томашевич Никита, Полоцк | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 61.00 | 85.00 | — | — | — | 746 |
| 35 | Кузьмичев Алексей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 | — | 21.00 | — | 738 |
| 36 | Вергасов Вадим, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 85.00 | 50.00 | — | — | 735 |
| 37 | Лупенко Назар, Полоцк | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | — | — | — | 704 |
| 38 | Петько Егор, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 17.00 | 85.00 | — | — | — | 702 |
| 39-41 | Зимницкий Алексей, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — | 700 |
| 39-41 | Воропаев Никита, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | — | 100.00 | 0.00 | — | 700 |
| 39-41 | CYF-Training-3060 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 100.00 | — | — | — | 700 |
| 42 | Савицкий Егор, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 85.00 | — | — | — | 685 |
| 43 | Рубиш Артур, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 4.00 | 12.00 | 50.00 | — | — | 666 |
| 44 | Захаренков Захар, Витебск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | 17.00 | 85.00 | — | — | — | 662 |
| 45 | Карпеченко Максим, Орша | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 60.00 | — | 85.00 | — | — | — | 645 |
| 46 | Левшуков Дмитрий, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 12.00 | — | — | 5.00 | 642 |
| 47 | Птуха Кирилл, Минск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | 12.00 | — | — | — | 637 |
| 48 | Марченко Стефания, Светлогорск | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | — | 34.00 | — | — | — | 634 |
| 49 | Ляхович Яков, Могилев | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 100.00 | — | — | — | — | 625 |
| 50 | Шах Богдан, Полоцк | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 17.00 | — | — | — | — | 617 |
Последний правильный ответЗадача H4г. 11м.CYF-Training-3059
Последнее отправленное решениеЗадача H4г. 11м.CYF-Training-3059