- длительность:
- 05:00:00
- начало:
- конец:
| № | Участник | A131/171 | B220/375 | C165/368 | D71/188 | E97/160 | F30/132 | G33/57 | H38/80 | I5/46 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клименок Глеб, Гомель | 10000:00 | 10000:04 | 10000:07 | 10000:16 | 10001:13 | 10001:17 | 10001:25 | 10004:17 | 10001:33 | 900 |
| 2-3 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:00 | 10000:02 | 10000:03 | 10000:23 | 10004:50 | 10000:38 | 10004:20 | 3003:28 | 10003:51 | 830 |
| 2-3 | Деревков Артем, Гомель | 10000:04 | 10000:09 | 10000:12 | 10000:23 | 10000:47 | 10001:02 | 10001:56 | 3002:16 | 10002:25 | 830 |
| 4 | Гарбуз Анастасия, Гомель | 10000:01 | 10000:05 | 10000:07 | 10000:15 | 10000:39 | 10000:20 | 10000:49 | 10001:07 | — | 800 |
| 5-6 | Ярохович Тимур, Мозырь | 10000:00 | 10000:03 | 10000:07 | 10000:49 | 5002:32 | 10002:25 | 504:05 | 3002:55 | 004:44 | 585 |
| 5-6 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:00 | 10000:03 | 10000:08 | 10001:24 | 5002:24 | 10002:29 | 504:14 | 3003:30 | — | 585 |
| 7 | Морозов Ян, Жлобин | 10000:01 | 10000:11 | 10000:19 | 10000:43 | 5001:56 | 10002:11 | 503:06 | 1003:16 | 1004:31 | 575 |
| 8 | Щербин Ренат, Мозырь | 10000:00 | 10000:05 | 5003:39 | 10002:19 | 4004:21 | 10001:02 | 504:30 | 1004:28 | — | 505 |
| 9 | Латушкин Артем, Гомель | 10000:01 | 10000:09 | 10000:13 | 2003:57 | 5004:07 | 10004:49 | 504:51 | — | — | 475 |
| 10 | Максименко Георгий, Еремино | 10000:00 | 10000:14 | 10002:31 | 10003:15 | 5003:54 | 003:22 | — | 004:58 | — | 450 |
| 11 | Магер Роман, Гомель | 10000:00 | 10000:14 | 10001:44 | 10003:39 | 2504:35 | 1003:02 | — | — | — | 435 |
| 12-13 | Козловский Алексей, Мозырь | 10000:00 | 10000:03 | 5002:43 | 2003:02 | 4004:50 | 10001:28 | 504:27 | 1004:21 | — | 425 |
| 12-13 | Венгура Владислав, Жлобин | 10000:01 | 10000:04 | 10000:13 | 10002:11 | 2503:11 | 002:30 | — | — | — | 425 |
| 14 | Туровчик Иван, Мозырь | 10000:01 | 10000:16 | 5001:23 | 1001:28 | 5002:38 | 10003:36 | 004:27 | 001:57 | — | 410 |
| 15 | Воронов Прохор, Светлогорск | 10000:02 | 10000:06 | 10000:23 | 5001:18 | 2503:25 | 1002:00 | 502:20 | 1002:29 | — | 400 |
| 16 | Прохоренко Максим, Светлогорск | 10000:02 | 10000:05 | 5004:05 | 2002:56 | 1003:10 | 10001:14 | 003:17 | 1004:17 | 001:23 | 390 |
| 17 | Ковалев Станислав, Жлобин | 10000:01 | 10000:13 | 10000:25 | 4002:26 | 4004:08 | 001:23 | — | 004:49 | 004:42 | 380 |
| 18 | Желязко Юрий, Гомель | 10000:00 | 10000:06 | 1002:32 | 1000:40 | 4001:00 | 10001:44 | 002:54 | — | — | 360 |
| 19-25 | Базылев Егор, Чечерск | 10000:00 | 6000:27 | 10000:38 | 4000:46 | 001:06 | — | — | — | 1000:13 | 310 |
| 19-25 | Михайловский Максим, Светлогорск | 10000:00 | 10000:08 | 5000:40 | 2002:36 | 4001:46 | — | — | — | — | 310 |
| 19-25 | Шевченко Алексей, Гомель | 10000:00 | 10000:03 | 5001:19 | 1001:24 | 5001:31 | 001:07 | — | — | — | 310 |
| 19-25 | Анисенко Дмитрий, Гомель | 10000:03 | 10000:08 | 10002:10 | 1003:26 | — | — | — | — | — | 310 |
| 19-25 | Князев Сергей, Гомель | 10000:01 | 10000:11 | 10001:50 | 1002:56 | — | — | — | — | — | 310 |
| 19-25 | Кудрявцев Тимофей, Жлобин | 10000:02 | 10000:14 | 10003:34 | 1004:03 | 004:23 | — | — | — | — | 310 |
| 19-25 | Баржеев Ярослав, Гомель | 10000:07 | 10000:21 | 5000:32 | 2001:51 | 2502:20 | 001:18 | 501:26 | 1001:36 | — | 310 |
| 26-31 | Покидько Егор, Жлобин | 10000:00 | 10003:50 | 10004:25 | — | 004:55 | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Громов Кирилл, Гомель | 10000:00 | 10000:23 | 10000:10 | 000:33 | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Коршун Максим, Светлогорск | 10000:01 | 10000:09 | 5001:58 | 1001:00 | 4000:51 | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Тишковский Глеб, Новая Гута | 10000:01 | 10002:09 | 10002:22 | 002:34 | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Фролов Родион, Калинковичи | 10000:06 | 10003:14 | 10004:48 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 26-31 | Колесный Дмитрий, Лельчицы | 10000:10 | 10000:48 | 10000:57 | — | — | 001:04 | — | — | — | 300 |
| 32-34 | Миткевич Анна, Светлогорск | 10000:00 | 10000:03 | 3000:16 | 2001:08 | 4002:31 | 002:53 | 003:22 | — | — | 290 |
| 32-34 | Габдрахманов Юрий, Гомель | 10000:00 | 10000:04 | 3002:29 | 2000:40 | 4001:00 | — | 001:21 | 001:51 | — | 290 |
| 32-34 | Руденков Максим, Гомель | 10000:00 | 10000:18 | 3004:19 | 1001:14 | 5004:06 | — | 003:30 | — | — | 290 |
| 35 | Боровский Ян, Речица | 10000:18 | 6002:49 | 10003:25 | 1003:57 | 1504:08 | — | — | — | — | 285 |
| 36-37 | Донкин Александр, Светлогорск | 10000:02 | 10000:23 | 5001:02 | 2003:20 | 1003:28 | — | — | — | — | 280 |
| 36-37 | Матвеев Даниил, Гомель | 10000:00 | 10000:06 | 2000:31 | 1000:59 | 5001:25 | — | 001:59 | — | — | 280 |
| 38 | Долинский Александр, Гомель | 10000:02 | 10000:12 | 1000:57 | 1002:35 | 002:38 | 5001:20 | 003:07 | — | 004:13 | 270 |
| 39 | Хорошунов Александр, Светлогорск | 10000:01 | 10000:12 | 3000:41 | — | 1502:31 | — | — | — | — | 245 |
| 40-42 | Леглик Никита, Мозырь | 10000:01 | 10000:11 | 2001:08 | 1003:42 | 1002:00 | 004:40 | — | 002:21 | — | 240 |
| 40-42 | Рябой Виктор, Гомель | 10000:01 | 10000:11 | — | 001:50 | 4002:40 | — | — | — | — | 240 |
| 40-42 | Глазунов Алексей, Речица | 10000:20 | 10000:29 | 003:48 | 004:38 | 4003:16 | — | — | — | — | 240 |
| 43-44 | Смолечков Матвей, Светлогорск | 10000:00 | 10000:21 | 2001:29 | 1001:26 | 000:39 | — | — | — | — | 230 |
| 43-44 | Турмович Вадим, Хойники | 10000:00 | 10000:24 | 2002:37 | 001:50 | 1003:20 | — | — | — | — | 230 |
| 45-46 | Мастицкий Георгий, Калинковичи | 10000:00 | 6001:29 | 3003:53 | 2002:43 | 1001:46 | — | — | — | 001:20 | 220 |
| 45-46 | Воробьев Никита, Хойники | 10000:01 | 10003:09 | 2002:16 | 001:14 | — | 001:14 | — | 001:14 | 001:13 | 220 |
| 47-51 | Сарамудов Матвей, Мозырь | 10000:00 | 10001:04 | 1001:40 | 001:55 | — | — | — | — | — | 210 |
| 47-51 | Илюшников Арсений, Гомель | 10000:01 | 10003:10 | 1001:15 | — | — | — | — | — | — | 210 |
| 47-51 | Суздалев Артем, Новая Гута | 10000:01 | 10001:12 | 1000:27 | — | — | — | — | — | — | 210 |
| 47-51 | Витунов Александр, Гомель | 10000:02 | 10000:30 | 1000:56 | — | — | — | — | — | — | 210 |
Последний правильный ответЗадача C04:59Миткевич Анна, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача C04:59Миткевич Анна, Светлогорск