| № | Մասնակից | A715/934 | B508/766 | C562/986 | D100/519 | E110/341 | F59/123 | G24/62 | H53/106 | I10/41 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272-432 | Нестерович Тимур, Ворновка | 10000:11 | 10000:36 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Андрейчиков Руслан, Коротьки | 10000:11 | — | 10001:22 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Заиченко Борис, Светлогорск | 10000:12 | 10000:50 | 001:05 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Казакова Анна, Чирковичи | 10000:14 | 10000:23 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Шубенок Дарья, Гомель | 10000:12 | 10001:08 | 001:15 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Левшунова Марина, Корма | 10000:12 | 10000:41 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Калиновский Владислав, Жлобин | 10000:12 | 10000:19 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Никитин Евгений, Ельск | 10000:12 | 10000:34 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Логвин Артем, Жлобин | 10000:14 | 10000:23 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Овсяников Максим, Жлобин | 10000:12 | 10001:01 | 001:17 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Козырев Михаил, Жлобин | 10000:12 | 10000:18 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Ковганов Данила, Корма | 10000:13 | 10001:09 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Щекин Александр, Нивы | 10000:13 | 10000:18 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Ильина Дарья, Жлобин | 10000:13 | 10000:18 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Никитенко Вадим, Ельск | 10000:13 | 10000:31 | 000:37 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Латотин Максим, Калинковичи | 10000:13 | 10001:05 | 001:07 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Рожкова Евгения, Жлобин | 10000:13 | 10000:16 | — | — | 001:00 | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Малец Максим, Стодоличи | 10001:16 | 10001:29 | 000:53 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Кононенко Михаил, Новая Гута | 10000:18 | 10000:14 | 000:24 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Коваль Владислав, Лоев | 10000:14 | 10000:31 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Трибуналов Владислав, Залесье | 10000:14 | 10000:18 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Карабец Владислав, Ельск | 10000:44 | 10000:35 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Короткевич Максим, Корма | 10000:15 | 10001:06 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Кондратенко Арсений, Нивы | 10000:15 | 10000:26 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Сеглина София, Жлобин | 10000:15 | 10000:18 | 000:21 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Малец Владислав, Стодоличи | 10000:41 | 10000:53 | 000:56 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Кривицкая Мария, Мичуринская | 10000:17 | 10000:38 | 000:45 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Лось Кирилл, Лельчицы | 10000:17 | 10000:23 | 000:28 | — | 000:53 | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Веремеев Дмитрий, Копаткевичи | 10001:28 | 10000:48 | 000:57 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Акулич Анна, Лельчицы | 10000:18 | 10000:24 | 000:39 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Лапчиков Кирилл, Чирковичи | 10000:18 | 10000:31 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Алешко Александр, Милошевичи | 10000:18 | 10000:27 | 000:40 | 001:26 | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Данилович Дарья, Калинковичи | 10000:19 | 10000:44 | 001:26 | 001:44 | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Синегрибов Кирилл, Еремино | 10000:21 | 10000:48 | 000:35 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Горошко Михаил, Житковичи | 10000:29 | 10000:56 | 000:19 | — | 000:48 | — | 000:54 | — | — | 200 |
| 272-432 | Зотов Илья, Светлогорск | 10000:19 | 10000:32 | 000:43 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Кабаловская Диана, Корма | 10000:20 | 10000:59 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Черкасова София, Лельчицы | 10000:20 | 10000:23 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Турковская Александра, Корма | 10000:22 | 10000:55 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Богдан Артем, Мозырь | 10000:23 | 10000:34 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Кацубо Вячеслав, Еремино | 10000:23 | 10000:54 | 000:45 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Михалков Артем, Глушковичи | 10001:18 | 10001:00 | 001:07 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Толкач Даниил, Житковичи | 10000:26 | 10000:51 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Никитин Владислав, Мичуринская | 10000:27 | 10000:58 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Кузьменко Валентин, Речица | 10000:53 | — | 10000:27 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Хартонеко Милана, Якимова Слобода | 10000:30 | 10001:09 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Морозов Максим, Якимова Слобода | 10000:30 | 10001:10 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Ермолаева Ксения, Брагин | 10000:30 | — | 10000:56 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Савенко Павел Ан, Мозырь | 10000:31 | 10001:01 | 001:26 | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 272-432 | Килочицкий Алексей, Лоев | 10000:58 | 10001:59 | — | — | 001:08 | — | — | — | — | 200 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք H01:59Кошман Иван, Мозырь
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք H01:59Коваль Максим, Светлогорск