| № | Մասնակից | A715/934 | B508/766 | C562/986 | D100/519 | E110/341 | F59/123 | G24/62 | H53/106 | I10/41 | Ակնոց |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 473-715 | Головнева Дарья, Литвиновичи | 10001:20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Шишлаков Илья, Добруш | 10001:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Грицук Надежда, Литвиновичи | 10001:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Евмененко Дарья, Литвиновичи | 10001:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Дудкин Владислав, Литвиновичи | 10001:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Агеенко Дарья, Литвиновичи | 10001:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Герман Даниил, Добруш | 10001:23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Емельянов Евгений, Жлобин | 10001:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Ларченко Андрей, Литвиновичи | 10001:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Маскименко Станислав, Пенчин | 10001:30 | — | 001:46 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Биндюков Матвей, Корма | 10001:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Шарамов Станислав, Шерстин | 10001:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Кучерова Елизавета, Пенчин | 10001:37 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Тишковский Исмаил, Марковское | 10001:53 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Качан Михаил, Октябрьский | 10001:55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 716-719 | Чигряй Иван, Жлобин | — | 8000:27 | — | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 716-719 | Елисеева Владислава, Речица | — | — | 8000:39 | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 716-719 | Дербенёв Кирилл, Мозырь | — | — | 8000:48 | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 716-719 | Кадол Вадим, Мозырь | — | — | 8000:48 | — | — | — | — | — | — | 80 |
| 720-756 | Романов Богдан, Бобовка | 000:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Грамович Ярослав, Белая | 000:20 | 000:09 | 000:10 | — | 000:20 | 000:35 | 000:37 | 000:39 | 000:41 | 0 |
| 720-756 | Городецкий Сергей, Тихиничи | — | — | 000:09 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Сидоренко Артем, Мозырь | 000:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Луцай Михаил, Жлобин | — | — | 000:12 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Хаустович Вячеслав, Тихиничи | 000:13 | — | 000:20 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Евсеев Никита, Хизов | 000:13 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Петроченко Александр, Мозырь | — | — | 000:19 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Максименко Матвей, Тихиничи | 000:23 | 000:43 | 001:15 | — | — | — | 001:41 | — | — | 0 |
| 720-756 | Аврицевич Валерия, Жлобин | 000:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Кравченко Илья, Переделка | — | — | 000:28 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Касьян Валерия, Юровичи | — | — | 000:28 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Потапенко Кирилл, Мозырь | 000:38 | — | 000:30 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Бусленко Кирилл, Переделка | 000:32 | — | 000:32 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Тришин Владислав, Рудня | — | — | 000:44 | — | 000:32 | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Чебин Илья, Мозырь | 000:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Рай Кирилл, Туров | 000:35 | — | 001:14 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Жуков Денис, Жлобин | — | — | — | — | — | — | 000:35 | — | — | 0 |
| 720-756 | Казленко Ефросиния, Мозырь | — | — | 000:37 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Марченко Алеся, Углы | — | — | — | — | — | — | 000:38 | — | — | 0 |
| 720-756 | Горбач Данила, Жлобин | 000:42 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Андросов Артем, Жлобин | — | 000:42 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Чухнова Лиана, Жлобин | — | 000:46 | 000:49 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Шульга Даниил, Мозырь | — | — | 000:46 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Стома Дмитрий, Юровичи | — | — | — | 000:47 | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Козлов Тимофей, Романовичи | 000:49 | 000:52 | 000:56 | — | — | 001:16 | 001:20 | 001:34 | 001:34 | 0 |
| 720-756 | Дивульский Артем, Криничный | 001:12 | — | — | — | — | — | 000:54 | — | — | 0 |
| 720-756 | Мицура Дмитрий, Мозырь | 000:55 | — | 000:56 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Краморева Маргарита, Марковское | — | — | 000:57 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Дубенок Денис, Рудня | 001:19 | — | 001:16 | — | 000:59 | — | — | — | — | 0 |
| 720-756 | Ковшаров Артем, Мозырь | 001:02 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Վերջին ճիշտ պատասխանըԱռաջադրանք H01:59Кошман Иван, Мозырь
Ուղարկված վերջին լուծումըԱռաջադրանք H01:59Коваль Максим, Светлогорск