| # | Participant | A715/934 | B508/766 | C562/986 | D100/519 | E110/341 | F59/123 | G24/62 | H53/106 | I10/41 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434-458 | Древило Валерия, Жлобин | 10000:19 | 8000:31 | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 434-458 | Зайнуллин Кирилл, Жлобин | 10000:20 | 8000:32 | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 434-458 | Чигряй Маргарита, Жлобин | 10000:21 | 8000:33 | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 434-458 | Богук Максим, Жлобин | 10000:56 | 8001:23 | 000:57 | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 434-458 | Дмитриев Дмитрий, Речица | — | 10000:58 | 8001:46 | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 434-458 | Парахневич Илья, Жлобин | 10001:02 | — | 8001:20 | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 434-458 | Николаенко Алексей, Жлобин | 10001:18 | — | 8001:56 | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 434-458 | Вальчук Никита, Добруш | 10001:21 | — | 8001:22 | 001:26 | — | — | — | — | — | 180 |
| 459-460 | Гончаров Денис, Речица | 10000:05 | 5000:38 | 001:30 | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 459-460 | Бутьковец Александр, Милошевичи | 10000:10 | 5000:12 | — | — | — | — | — | — | — | 150 |
| 461 | Михедова Ангелина, Речица | 10000:05 | — | 4500:33 | — | — | — | — | — | — | 145 |
| 462-472 | Козлов Богдан, Светлогорск | 10000:04 | 3000:26 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Панченя Артур, Терешковичи | 10000:05 | 3000:39 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Петров Даниил, Терешковичи | 10000:07 | 3000:30 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Ярмолович Илья, Рогачев | 10000:07 | 3000:16 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Язепов Даниил, Терешковичи | 10000:12 | 3000:28 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Медведев Егор, Речица | 10000:25 | 3000:28 | 000:35 | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Василец Анна, Конковичи | 10001:17 | 3001:41 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Журавский Илья, Речица | 10001:06 | 3001:22 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Неверовская Полина, Конковичи | 10001:14 | 3001:37 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Свириденко Кирилл, Конковичи | 10001:16 | 3001:52 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 462-472 | Василец Николай, Конковичи | 10001:18 | 3001:42 | — | — | — | — | — | — | — | 130 |
| 473-715 | Хаменцов Артем, Мозырь | 10000:02 | 000:05 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Апанасевич Артем, Семенча | 10001:02 | 001:07 | 000:12 | 000:15 | — | — | — | 001:25 | — | 100 |
| 473-715 | Римша Владислав, Мозырь | 10000:02 | 000:28 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Стрелковский Кирилл, Светлогорск | 10000:02 | 000:42 | 001:06 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Савич Вячеслав, Жлобин | 10000:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Запорожский Михаил, Мозырь | 10000:03 | 000:52 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Рябис Роман, Светлогорск | 10000:03 | 000:37 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Гуревич Александр, Гомель | 10000:03 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Борсукова Алина, Тихиничи | 10000:44 | — | 000:06 | — | 000:34 | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Ашумов Ренат, Октябрьский | 10000:04 | 000:19 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Луцкович Кирилл, Октябрьский | 10000:04 | 000:09 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Болбуков Матвей, Литвиновичи | 10000:11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Зенькович Даниил, Бобовичи | 10000:15 | — | — | 000:44 | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Бондаренко Ангелина, Дуброва | 10000:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Гергалов Даниил, Октябрьский | 10000:06 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Пепеляшков Михаил, Жлобин | 10000:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Ляховец Сергей, Дуброва | 10000:07 | — | 001:31 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Фурман Владислав, Мозырь | 10000:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Кравцов Илья, Ветка | 10000:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Прокопчук Илья, Жлобин | 10000:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Шевчик Сергей, Калинковичи | 10000:07 | — | 000:44 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Галеня Максим, Сметаничи | 10000:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Мишаков Никита, Буда-Кошелево | 10000:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Климович Роман, Лельчицы | 10000:22 | — | — | — | — | — | 000:35 | — | — | 100 |
| 473-715 | Шандрак Матвей, Лоев | 10000:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Кундас Арсений, Калинковичи | 10000:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Терещенко Алексей, Октябрь | 10000:08 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 473-715 | Столяров Павел, Хизов | 10000:21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Last successProblem H01:59Кошман Иван, Мозырь
Last submitProblem H01:59Коваль Максим, Светлогорск