| № | Участник | A98/129 | B245/388 | C193/412 | D138/245 | E67/154 | F47/133 | G38/68 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шишкин Иван Антонович, Екатеринбург, СУНЦ УРФУ, 8 класс | 100.0000:01 | 100.0000:06 | 100.0000:42 | 100.0001:22 | 83.0002:44 | 72.0003:55 | 100.0003:00 | 655 | 42887 |
| 2 | Барков Глеб Владимирович, Челябинск, Лицей 97, 10 класс | 100.0000:01 | 100.0000:04 | 100.0000:32 | 100.0001:06 | 53.0001:54 | 82.0003:25 | 100.0002:57 | 635 | 36195 |
| 3 | Козлов Константин Сергеевич, Пермь, СОШ 146, 9 класс | 100.0000:01 | 100.0000:05 | 100.0001:37 | 100.0001:27 | 53.0003:08 | 51.0003:37 | 100.0002:34 | 604 | 45134 |
| 4 | Мещеряков Савелий Иванович, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:06 | 100.0000:18 | 100.0000:52 | 41.0002:06 | 36.0002:40 | 100.0003:29 | 577 | 34511 |
| 5 | Бобыкин Степан Алексеевич, Екатеринбург, СУНЦ УрФУ, 9 класс | 100.0000:01 | 100.0000:05 | 100.0001:15 | 100.0000:58 | 41.0002:00 | 31.0003:55 | 100.0003:37 | 572 | 42937 |
| 6 | Дюндин Андрей Алексеевич, Екатеринбург, СУНЦ УрФУ, 8 класс | 100.0000:02 | 100.0000:05 | 100.0003:16 | 100.0001:02 | 71.0002:51 | 30.0002:26 | 50.0003:27 | 551 | 47480 |
| 7 | Еремеев Михаил Евгеньевич, Екатеринбург, СОШ 140, 7 класс | 100.0000:01 | 100.0000:03 | 100.0000:46 | 100.0001:16 | 53.0002:45 | 40.0001:49 | 50.0003:17 | 543 | 36088 |
| 8 | Василевский Роман Михайлович, Екатеринбург, Гимназия 9, 10 класс | 100.0000:04 | 100.0000:08 | 100.0000:41 | 100.0001:54 | 41.0003:22 | 40.0002:27 | 50.0003:50 | 531 | 44945 |
| 9 | Романов Захар Антонович, Екатеринбург, Лицей 130, 10 класс | 100.0000:03 | 100.0000:12 | 60.0001:46 | 100.0002:08 | 29.0002:33 | 70.0003:21 | 38.0003:44 | 497 | 49806 |
| 10 | Красиков Максим Сергеевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 8 класс | 100.0000:01 | 100.0000:04 | 100.0000:30 | 100.0001:39 | 41.0003:45 | 31.0002:39 | 22.0002:50 | 494 | 41468 |
| 11 | Григорьев Алексей Михайлович, Тюмень, ФМШ, 8 класс | 100.0000:02 | 100.0000:06 | 100.0003:00 | 42.0001:14 | 41.0000:58 | 31.0001:08 | 38.0003:15 | 452 | 35193 |
| 12 | Комендантов Марк Игоревич, Салават, Гимназия 1, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:05 | 9.0000:15 | 100.0002:21 | 41.0001:08 | 0.0003:43 | 100.0003:33 | 450 | 26746 |
| 13 | Ели Андрей Александрович, Екатеринбург, Лицей 130, 8 класс | 100.0000:03 | 100.0000:10 | 100.0002:36 | 100.0001:10 | 41.0003:42 | 0.0001:34 | — | 441 | 27816 |
| 14 | Кузьмин Иван Игоревич, Каменск-Уральский, ЦДО, 8 класс | 100.0000:01 | 100.0000:04 | 100.0001:06 | 100.0002:32 | — | 15.0003:45 | 22.0002:00 | 437 | 34248 |
| 15 | Артемьев Олег Сергеевич, Екатеринбург, Гимназия 9, 9 класс | 100.0000:01 | 100.0001:10 | 100.0000:26 | 100.0001:34 | 30.0001:48 | — | 0.0002:55 | 430 | 18107 |
| 16 | Богдан Платон Павлович, Екатеринбург, Гимназия 9, 7 класс | 100.0000:01 | 100.0000:04 | 100.0001:43 | 100.0002:13 | 0.0001:21 | 0.0003:15 | 0.0003:16 | 400 | 14603 |
| 17 | Копорулин Андрей Александрович, Екатеринбург, Лицей 130, 9 класс | 100.0000:03 | 100.0000:16 | 100.0001:14 | 100.0003:50 | — | — | — | 400 | 19469 |
| 18 | Соснин Илья Андреевич, Екатеринбург, СУНЦ УрФУ, 10 класс | 100.0000:03 | 100.0000:10 | 100.0002:38 | 42.0001:34 | 53.0003:54 | — | — | 395 | 30093 |
| 19 | Богданов Никита Антонович, Екатеринбург, СУНЦ УрФУ, 9 класс | 100.0000:01 | 100.0000:09 | 100.0002:25 | 42.0001:08 | 17.0003:38 | 31.0003:58 | — | 390 | 40936 |
| 20 | Семененко Яков Евгеньевич, Екатеринбург, СОШ 5, 9 класс | 100.0000:02 | 100.0000:08 | 100.0003:33 | 66.0002:10 | — | — | 22.0002:44 | 388 | 31173 |
| 21 | Полушин Макар Алексеевич, Екатеринбург, Гимназия 9, 8 класс | 100.0000:02 | 100.0000:07 | 100.0000:38 | 42.0000:49 | 0.0001:36 | 0.0002:04 | 38.0003:51 | 380 | 19753 |
| 22 | Галеев Артур Андреевич, Тюмень, Лицей 81, 10 класс | 100.0000:02 | 100.0000:08 | 33.0001:31 | 42.0002:30 | 41.0003:14 | 31.0003:36 | 0.0003:58 | 347 | 39843 |
| 23 | Сисьмекова Злата Артемовна, Екатеринбург, СУНЦ УрФУ, 8 класс | 100.0000:03 | 100.0000:06 | 100.0001:13 | 42.0003:08 | 0.0002:30 | — | 0.0002:59 | 342 | 16330 |
| 24 | Попов Александр Денисович, Каменск-Уральский, ЦДО, 8 класс | 100.0000:01 | 100.0000:12 | 100.0002:43 | 42.0001:34 | 0.0002:04 | 0.0000:49 | 0.0001:16 | 342 | 16344 |
| 25 | Билалов Максим Викторович, Каменск-Уральский, ЦДО, 9 класс | 100.0000:15 | 100.0000:11 | 42.0003:08 | 100.0001:06 | 0.0002:40 | — | — | 342 | 16941 |
| 26 | Ковбаса Илья Николаевич, Омск, Гимназия 84, 8 класс | 100.0000:04 | 100.0000:08 | 100.0002:07 | 42.0002:48 | 0.0003:25 | — | — | 342 | 18500 |
| 27 | Попов Глеб Андреевич, Екатеринбург, Лицей 130, 7 класс | 100.0000:06 | 100.0003:06 | 100.0001:42 | 42.0003:10 | — | — | — | 342 | 29165 |
| 28 | Воронов Пётр Дмитриевич, Екатеринбург, Лицей 130, 9 класс | 100.0000:03 | 100.0000:11 | 100.0000:58 | 30.0002:20 | — | — | — | 330 | 12795 |
| 29 | Пологов Михаил Павлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 9 класс | 100.0000:04 | 100.0000:09 | 100.0000:59 | 20.0001:31 | — | — | — | 320 | 9851 |
| 30 | Павлушев Лев Юрьевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 10 класс | 100.0000:04 | 100.0000:51 | 69.0001:48 | 42.0002:37 | — | — | — | 311 | 19331 |
| 31 | Гайдабура Александр Евгеньевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 9 класс | 100.0000:01 | 100.0000:12 | 100.0001:50 | 8.0002:30 | 0.0003:55 | — | — | 308 | 16454 |
| 32 | Сахарлинский Дмитрий Алексеевич, Екатеринбург, Лицей 130, 10 класс | 100.0000:06 | 100.0001:29 | 100.0001:19 | 8.0003:45 | — | — | — | 308 | 24083 |
| 33 | Бабиков Олег Иванович, Екатеринбург, Лицей 130, 9 класс | 100.0000:04 | 100.0000:28 | 60.0003:10 | 42.0003:52 | — | — | — | 302 | 27354 |
| 34 | Токарев Кирилл Александрович, Каменск-Уральский, ЦДО, 8 класс | 100.0000:01 | 100.0000:09 | 100.0002:32 | 0.0003:54 | — | — | — | 300 | 9846 |
| 35 | Баранов Николай Владимирович, Омск, Академический лицей ОмГПУ, 8 класс | 100.0000:03 | 100.0000:16 | 0.0000:41 | 100.0002:35 | — | — | — | 300 | 10578 |
| 36 | Сарафанов Владимир Игоревич, Екатеринбург, Гимназия 177, 8 класс | 100.0000:01 | 100.0001:12 | 100.0003:11 | 0.0003:29 | — | — | — | 300 | 15914 |
| 37 | Горюнов Платон Витальевич, Екатеринбург, Лицей 110, 8 класс | 100.0000:02 | 100.0000:09 | 0.0002:57 | 52.0001:38 | 0.0002:22 | — | 38.0001:11 | 290 | 10929 |
| 38 | Титов Игнат Евгеньевич, Екатеринбург, Гимназия 9, 8 класс | 100.0000:04 | 100.0000:09 | 33.0001:02 | 52.0002:31 | — | — | — | 285 | 13706 |
| 39 | Ахмадеева София Феликсовна, Екатеринбург, СОШ 16, 8 класс | 100.0000:04 | 100.0000:10 | 14.0001:05 | 66.0003:43 | — | — | — | 280 | 18173 |
| 40 | Лагунов Илья Григорьевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 9 класс | 100.0000:02 | 100.0001:36 | 60.0003:36 | 20.0002:02 | — | — | — | 280 | 26313 |
| 41 | Лепилин Михаил Дмитриевич, Екатеринбург, Гимназия 104, 8 класс | 100.0000:03 | 100.0003:37 | 14.0001:26 | 42.0002:41 | — | — | — | 256 | 28149 |
| 42 | Волостнова Юлия Никитична, Екатеринбург, Гимназия 9, 8 класс | 100.0000:05 | 49.0001:07 | 60.0001:41 | 42.0002:51 | — | — | — | 251 | 20775 |
| 43 | Костерин Кирилл Александрович, Екатеринбург, Лицей 130, 9 класс | 100.0000:04 | 100.0000:33 | 0.0002:27 | 42.0001:12 | — | — | — | 242 | 6638 |
| 44 | Рудой Сергей Михайлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 8 класс | 100.0000:04 | 100.0001:08 | 42.0002:14 | — | — | — | — | 242 | 12461 |
| 45 | Кошеварова Алиса Андреевна, Каменск-Уральский, ЦДО, 8 класс | 100.0000:03 | 100.0000:32 | 0.0003:43 | 42.0002:58 | — | — | — | 242 | 12832 |
| 46 | Гареев Сергей Павлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 8 класс | 100.0000:02 | 100.0003:16 | 9.0001:57 | 8.0001:01 | 0.0003:05 | 0.0002:14 | 22.0003:09 | 239 | 34007 |
| 47 | Гоптарев Дмитрий Евгеньевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 10 класс | 100.0000:12 | 100.0001:46 | 9.0001:35 | 20.0001:21 | — | — | — | 229 | 17747 |
| 48 | Галихвастова Арина Игоревна, Каменск-Уральский, ЦДО, 8 класс | 100.0000:03 | 100.0002:03 | 9.0002:31 | 20.0002:51 | — | — | — | 229 | 27011 |
| 49 | Плюснин Савелий Иванович, Каменск-Уральский, ЦДО, 10 класс | 100.0000:03 | 100.0000:25 | 9.0003:02 | — | — | 0.0001:56 | — | 209 | 12698 |
| 50 | Выходцев Дмитрий Игоревич, Омск, Лицей 64, 8 класс | 100.0000:19 | 100.0000:20 | 9.0003:53 | 0.0001:01 | 0.0002:09 | — | — | 209 | 16414 |
Последний правильный ответЗадача C03:59Комендантов Марк Игоревич, Салават, Гимназия 1, 7 класс
Последнее отправленное решениеЗадача C03:59Баранов Николай Владимирович, Омск, Академический лицей ОмГПУ, 8 класс