| № | Участник | A175/261 | B94/124 | C354/630 | D207/373 | E176/277 | F93/191 | Очки | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мещеряков Савелий Иванович, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:03 | 100.0000:10 | 100.0001:09 | 100.0000:33 | 100.0002:42 | 600 | 16943 |
| 2 | Еремеев Михаил Евгеньевич, Екатеринбург, СОШ 140, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:09 | 100.0000:18 | 100.0000:41 | 100.0001:05 | 100.0002:29 | 600 | 17301 |
| 3 | Богдан Платон Павлович, Екатеринбург, Гимназия 9, 7 класс | 100.0000:07 | 100.0000:02 | 100.0000:09 | 100.0002:58 | 100.0000:35 | 100.0002:24 | 600 | 22601 |
| 4 | Попов Глеб Андреевич, Екатеринбург, Лицей 130, 7 класс | 100.0000:07 | 100.0000:10 | 100.0000:25 | 100.0000:59 | 100.0003:14 | 100.0001:57 | 600 | 24921 |
| 5 | Батанин Егор Антонович, Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс | 100.0000:04 | 100.0000:08 | 100.0000:23 | 100.0002:54 | 100.0000:39 | 74.0003:38 | 574 | 28115 |
| 6 | Филин Арсений Антонович, Екатеринбург, Гимназия 9, 7 класс | 100.0000:08 | 100.0000:39 | 100.0000:47 | 50.0001:26 | 100.0002:03 | 100.0003:04 | 550 | 29365 |
| 7 | Волкинд Анна Дмитриевна, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:04 | 100.0000:08 | 100.0000:12 | 100.0000:57 | 100.0001:19 | 48.0002:38 | 548 | 19276 |
| 8 | Симаранов Tимофей Aлександрович, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:03 | 100.0000:05 | 100.0000:18 | 100.0003:14 | 100.0001:16 | 43.0002:35 | 543 | 27283 |
| 9 | Бычков Валерий Васильевич, Омск, МОЦРО 117, 6 класс | 100.0000:03 | 100.0000:45 | 100.0000:31 | 68.0003:53 | 100.0001:22 | 52.0003:32 | 520 | 36523 |
| 10 | Зимнох Алиса Алексеевна, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:03 | 100.0000:07 | 100.0000:14 | 100.0001:42 | 100.0002:03 | 16.0002:40 | 516 | 24733 |
| 11 | Коновченко Алексей Константинович, Екатеринбург, Гимназия 9, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:13 | 100.0000:35 | 61.0003:10 | 100.0002:27 | 55.0003:08 | 516 | 34601 |
| 12 | Лещинский Марк Андреевич, Екатеринбург, Гимназия 9, 5 класс | 100.0000:03 | 100.0000:08 | 100.0000:18 | 79.0003:51 | 100.0001:42 | 36.0001:24 | 515 | 26906 |
| 13 | Пыхтеев Станислав Игоревич, Екатеринбург, Лицей 110, 7 класс | 100.0000:06 | 100.0000:07 | 100.0000:26 | 100.0003:16 | 100.0000:59 | 11.0001:27 | 511 | 23107 |
| 14 | Исаев Сергей Антонович, Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс | 100.0000:04 | 100.0000:05 | 100.0001:14 | 49.0003:46 | 100.0000:46 | 55.0002:53 | 504 | 31835 |
| 15 | Первушин Сергей Денисович, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:02 | 100.0000:11 | 100.0001:30 | 100.0003:54 | 100.0003:13 | — | 500 | 31913 |
| 16 | Кучмий Владислав Валерьевич, Омск, МОЦРО 117, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:06 | 100.0000:24 | 50.0003:51 | 100.0003:22 | 48.0001:19 | 498 | 32816 |
| 17 | Ели Роман Александрович, Екатеринбург, Лицей №130, 6 класс | 100.0000:02 | 100.0000:09 | 100.0000:18 | 100.0002:32 | 59.0001:32 | 36.0003:53 | 495 | 30609 |
| 18 | Андреев Константин Андреевич, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:04 | 100.0000:07 | 100.0000:38 | 50.0001:22 | 100.0001:51 | 36.0003:12 | 486 | 26250 |
| 19 | Андреев Андрей Владимирович, Екатеринбург, Гимназия 9, 6 класс | 100.0000:04 | 100.0000:14 | 100.0000:28 | 50.0002:21 | 100.0001:11 | 36.0003:33 | 486 | 28376 |
| 20 | Фокин Артемий Антонович, Екатеринбург, СОШ 16, 5 класс | 100.0000:02 | 100.0000:05 | 100.0000:13 | 24.0001:48 | 100.0001:10 | 36.0000:50 | 460 | 15014 |
| 21 | Ахмадеев Артур Рустамович, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:09 | 100.0000:08 | 100.0000:34 | 50.0001:13 | 100.0002:08 | 7.0003:56 | 457 | 29482 |
| 22 | Дрозд Артём Алексеевич, Нижний Тагил, Политехническая гимназия, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:08 | 100.0001:35 | 50.0003:00 | 100.0000:47 | 0.0003:32 | 450 | 20033 |
| 23 | Каменский Максим Михайлович, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:01 | 100.0000:03 | 100.0000:16 | 32.0000:48 | 100.0001:04 | 16.0002:03 | 448 | 15468 |
| 24 | Камалов Артём Мартович, Екатеринбург, Губернаторский лицей, 7 класс | 100.0000:01 | 100.0000:13 | 100.0000:12 | 0.0002:54 | 100.0000:28 | 36.0003:09 | 436 | 14759 |
| 25 | Солдатов Артём Тимофеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:02 | 100.0000:04 | 100.0000:13 | 0.0000:35 | 100.0002:26 | 36.0001:57 | 436 | 17019 |
| 26 | Иванов Антон Данилович, Екатеринбург, Гимназия 161, 6 класс | 100.0000:05 | 100.0000:07 | 100.0001:28 | — | 100.0002:01 | 36.0003:29 | 436 | 25997 |
| 27 | Линючев Леонид Витальевич, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:04 | 100.0000:05 | 100.0000:19 | 24.0003:14 | 100.0002:32 | 0.0001:55 | 424 | 22569 |
| 28 | Краев Андрей Юрьевич, Екатеринбург, СОШ 215, 6 класс | 100.0000:05 | 100.0000:07 | 100.0000:45 | 24.0003:33 | 100.0002:28 | 0.0003:37 | 424 | 25223 |
| 29 | Пехуров Семен Павлович, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:07 | 100.0000:04 | 100.0002:13 | 15.0000:44 | 100.0002:32 | — | 415 | 20554 |
| 30 | Дебелова Анна Алексеевна, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:05 | 100.0000:30 | 100.0000:12 | 15.0003:45 | 63.0003:32 | 36.0001:44 | 414 | 35391 |
| 31 | Шокин Арсений Евгеньевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:11 | 100.0000:07 | 100.0000:19 | 39.0002:48 | 35.0001:00 | 36.0001:33 | 410 | 21621 |
| 32 | Бубнов Максим Даниилович, Екатеринбург, СОШ 165, 7 класс | 100.0000:05 | 100.0000:14 | 100.0000:23 | 8.0000:38 | 100.0000:52 | 0.0002:52 | 408 | 8006 |
| 33 | Сивков Семён Игоревич, Екатеринбург, Лицей 130, 7 класс | 100.0000:03 | 100.0000:05 | 100.0000:28 | 8.0001:15 | 100.0000:43 | — | 408 | 9399 |
| 34 | Краев Александр Юрьевич, Екатеринбург, СОШ 215, 7 класс | 100.0000:09 | 100.0000:11 | 100.0000:24 | 8.0001:22 | 100.0000:40 | — | 408 | 10174 |
| 35 | Микова Анастасия Андреевна, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:27 | 100.0000:23 | 100.0001:24 | 8.0003:08 | 100.0003:02 | 0.0003:52 | 408 | 30382 |
| 36 | Чащин Александр Андреевич, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:01 | 100.0000:10 | 100.0000:50 | 0.0002:14 | 100.0002:02 | 0.0003:39 | 400 | 11154 |
| 37 | Найденов Александр Сергеевич, Екатеринбург, СОШ 16, 6 класс | 100.0000:24 | 100.0000:07 | 100.0001:10 | 0.0001:52 | 100.0001:27 | — | 400 | 11383 |
| 38 | Мартынова Анастасия Антоновна, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:06 | 100.0000:03 | 100.0001:27 | — | 100.0002:04 | 0.0002:14 | 400 | 13325 |
| 39 | Долгова Алиса Николаевна, Екатеринбург, Лицей 130, 7 класс | 100.0000:17 | 100.0000:07 | 100.0001:25 | 0.0003:02 | 100.0002:28 | — | 400 | 15533 |
| 40 | Аюпов Макар Русланович, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:42 | 100.0000:05 | 100.0000:23 | 0.0000:51 | 100.0003:55 | — | 400 | 18373 |
| 41 | Левин Никита Олегович, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:03 | 100.0001:34 | 100.0000:42 | 0.0002:55 | 100.0003:02 | — | 400 | 19417 |
| 42 | Новосёлов Георгий Николаевич, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0001:17 | 100.0000:10 | 100.0000:26 | 32.0002:46 | 46.0003:11 | — | 378 | 28323 |
| 43 | Шайхитдинов Максим Игоревич, Каменск-Уральский, ЦДО, 6 класс | 100.0000:10 | 100.0000:04 | 100.0000:32 | 0.0000:49 | 73.0002:03 | — | 373 | 10221 |
| 44 | Моргачев Дмитрий Александрович, Екатеринбург, Гимназия 202, 6 класс | 100.0000:04 | 100.0000:12 | 100.0001:33 | 26.0001:07 | 11.0001:52 | 36.0003:33 | 373 | 30180 |
| 45 | Максименкова Полина Алексеевна, Каменск-Уральский, ЦДО, 7 класс | 100.0000:07 | 100.0000:09 | 100.0001:01 | 50.0002:56 | 11.0003:02 | — | 361 | 26322 |
| 46 | Романовский Дмитрий Евгеньевич, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:08 | 100.0000:03 | 100.0001:28 | 8.0000:45 | 11.0000:58 | — | 319 | 12335 |
| 47 | Олифер Андрей Константинович, Екатеринбург, СОШ 68, 6 класс | 100.0000:08 | 100.0000:12 | 100.0002:42 | — | 11.0003:11 | 7.0003:22 | 318 | 34650 |
| 48 | Кузьменко Александр Евгеньевич, Омск, МОЦРО 117, 6 класс | 100.0000:04 | 100.0000:36 | 100.0000:51 | — | 11.0001:19 | — | 311 | 10324 |
| 49 | Вихневич Даниил Артемович, Омск, МОЦРО 117, 7 класс | 100.0000:06 | 100.0000:09 | 100.0000:36 | — | 11.0002:15 | — | 311 | 11265 |
| 50 | Садыков Данил Станиславович, Екатеринбург, СОШ 16, 7 класс | 100.0000:26 | 100.0000:33 | 100.0001:57 | 0.0002:19 | 11.0002:01 | — | 311 | 17934 |
Последний правильный ответЗадача D03:59Коновченко Алексей Константинович, Екатеринбург, Гимназия 9, 7 класс
Последнее отправленное решениеЗадача D03:59Коновченко Алексей Константинович, Екатеринбург, Гимназия 9, 7 класс