| № | Участник | A9/23 | B0/13 | C0/1 | D5/5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100.00 | 0.00 | — | 55.90 | 155.9 |
| 2 | Дуняк Дарья, Минск | 100.00 | 0.00 | — | 30.00 | 130 |
| 3-4 | Сенюк Матвей, Солигорск | 100.00 | — | — | — | 100 |
| 3-4 | Поддубский Дмитрий, Минск | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | 100 |
| 5 | Рубан Максим, Солигорск | 80.00 | — | — | — | 80 |
| 6-7 | Кучинская Екатерина, Минск | 40.00 | 0.00 | — | — | 40 |
| 6-7 | Попов Антон, Минск | 40.00 | — | — | — | 40 |
| 8 | Ганцевич Филипп, Петриков | 0.00 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D03:27Шевчик Станислав, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача A18:23Ганцевич Филипп, Петриков