| № | Участник | A15/21 | B9/11 | C51/60 | D19/33 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Сузько Алексей, Мозырь | 100.0000:04 | 100.0000:08 | 60.0000:53 | 100.0001:09 | 360 |
| 1-2 | Гурин Николай, Мозырь | 100.0000:13 | 100.0000:16 | 60.0003:37 | 100.0002:05 | 360 |
| 3 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100.0000:06 | 100.0000:14 | 60.0003:14 | 39.3904:02 | 299.394 |
| 4 | Попков Артём, Мозырь | 100.0000:37 | 100.0000:42 | 60.0001:37 | 15.9603:40 | 275.964 |
| 5-7 | Халапов Егор, Минск | 100.0000:10 | 100.0000:11 | 60.0004:35 | — | 260 |
| 5-7 | Дуняк Дарья, Минск | 100.0000:12 | 100.0000:18 | 60.0003:58 | 0.0002:44 | 260 |
| 5-7 | Шумак Максим, Мозырь | 100.0000:50 | 100.0000:22 | 60.0004:42 | — | 260 |
| 8 | Станкевич Александр, Минск | 100.0000:11 | 100.0000:24 | — | — | 200 |
| 9 | Сенюк Матвей, Солигорск | 100.0001:00 | 50.0001:20 | — | — | 150 |
| 10-11 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | — | 0.0001:13 | — | — | 0 |
| 10-11 | Рубан Максим, Солигорск | 0.0004:20 | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача C04:42Шумак Максим, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача D04:53Дуняк Дарья, Минск