| № | Участник | A18/21 | B28/29 | C18/19 | D17/19 | E26/27 | F22/22 | G23/31 | H13/17 | I12/22 | J22/52 | K30/41 | L27/35 | M18/39 | N7/19 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 1360 |
| 2-3 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 5 | 1265 |
| 2-3 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 5 | 1265 |
| 4 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 5 | 1205 |
| 5 | Дуняк Дарья, Минск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | 1200 |
| 6 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 5 | 5 | 1140 |
| 7 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 5 | — | — | 1005 |
| 8 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | — | — | 1000 |
| 9 | Зубчонак Роман, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | 915 |
| 10-11 | Шелепов Тимофей, Минск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 900 |
| 10-11 | Скриголовский Кирилл, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 900 |
| 12 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | — | — | — | — | — | 810 |
| 13 | Петкун Филипп, Ахремовцы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 800 |
| 14 | Тамело Антон, Минск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 |
| 15 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 16 | Ганцевич Филипп, Петриков | 100 | 100 | 100 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 17 | Скоробогатов Даниил, Ахремовцы | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 18 | Орех Игорь, Ахремовцы | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 19 | Сузько Алексей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача D2м. 22д.Турмович Вадим, Хойники
Последнее отправленное решениеЗадача D2м. 22д.Турмович Вадим, Хойники