| # | Participant | A13/13 | B13/15 | C12/13 | D9/21 | E11/13 | F11/13 | G9/9 | H9/11 | I9/9 | J17/19 | K12/50 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-7 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-7 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-7 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-7 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-7 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 1-7 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
| 8 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1000 |
| 9 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 900 |
| 10 | Скоробогатов Даниил, Ахремовцы | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 11 | Петкун Филипп, Ахремовцы | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 12 | Янченко Артём, Гродно | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 13 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
Last successProblem I2m. 17d.Турмович Вадим, Хойники
Last submitProblem I2m. 17d.Турмович Вадим, Хойники