| № | Участник | A10/11 | B11/11 | C3/28 | D10/17 | E3/5 | F3/6 | G9/12 | H5/6 | I0/0 | J0/0 | K2/3 | L0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17 | 56 | — | — | 20 | — | 693 |
| 2 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 600 |
| 3 | Кравец Денис, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 4 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 360 |
| 5-7 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 300 |
| 5-7 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 5-7 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 8-12 | Шумак Максим, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 8-12 | Коробко Андрей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 8-12 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 8-12 | Карагодин Владислав, Жлобин | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 8-12 | Шевчик Станислав, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
Последний правильный ответЗадача H7м. 23д.Шевчик Станислав, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача H7м. 23д.Шевчик Станислав, Мозырь