| № | Участник | A15/23 | B18/33 | C2/3 | D1/2 | E10/22 | F0/0 | G0/0 | H0/0 | I0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 2 | Шевчик Станислав, Мозырь | 22 | 67 | — | — | 55 | — | — | — | — | 144 |
| 3 | Сельвич Николай, Мозырь | 22 | 100 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 122 |
| 4-5 | Соколов Лев, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | 100 |
| 4-5 | Яговдик Вадим, Гродно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 6 | Жильский Николай А, Мозырь | — | 77 | — | — | — | — | — | — | — | 77 |
| 7-9 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7-9 | Веретенников Андрей, Мозырь | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 7-9 | Пятакова Анастасия, Орша | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача A4д. 21ч.Яговдик Вадим, Гродно
Последнее отправленное решениеЗадача A5д. 7ч.Пятакова Анастасия, Орша