| № | Қатысушы | A9/24 | B5/8 | C3/3 | D5/6 | E7/13 | F3/3 | G1/1 | H1/2 | I1/1 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
| 2 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 22 | 11 | — | — | — | — | 333 |
| 3 | Ганцевич Филипп, Петриков | 0 | — | 100 | 100 | 11 | — | — | — | — | 211 |
| 4 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 5-6 | Косяк Марк, Светлогорск | 78 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
| 5-6 | Кущинский Максим, Брест | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
| 7 | Кошеленко Игорь, Гомель | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма E1а. 5к.Ганцевич Филипп, Петриков
Соңғы жіберілген шешімТапсырма E1а. 5к.Ганцевич Филипп, Петриков