| № | Участник | A43/49 | B17/20 | C12/14 | D16/19 | E20/21 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сузько Алексей, Мозырь | 10000:24 | 10000:09 | 10000:44 | 10001:48 | 10001:10 | 500 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:41 | 10000:11 | 8401:22 | 10001:55 | 6002:23 | 444 |
| 3 | Сельвич Николай, Мозырь | 6502:23 | 10000:11 | 8401:44 | 2000:49 | — | 269 |
| 4 | Жильский Николай А, Мозырь | 7000:44 | 10001:17 | 6801:58 | 3002:30 | — | 268 |
| 5 | Шевчик Станислав, Мозырь | 7001:32 | 6001:54 | 8400:57 | 2001:17 | 502:27 | 239 |
| 6 | Мельченко Павел, Мозырь | 5000:07 | 2002:50 | — | 1500:22 | 1001:48 | 95 |
Последний правильный ответЗадача A02:59Сельвич Николай, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача A02:59Сельвич Николай, Мозырь