| № | Қатысушы | A16/18 | B13/26 | C14/22 | D7/8 | E18/39 | F0/10 | Көзілдірік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попков Артём, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 19 | 0 | 419 |
| 2 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 55 | 28 | 100 | — | 383 |
| 3 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 28 | 47 | 0 | 375 |
| 4 | Скриголовский Кирилл, Гродно | 100 | 100 | — | 49 | 100 | — | 349 |
| 5 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 15 | 49 | 27 | — | 291 |
| 6 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 20 | — | — | — | 220 |
| 7-8 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 7-8 | Сташевский Александр, Минск | 100 | 100 | — | — | — | — | 200 |
| 9 | Гладченко Иван, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | 100 |
| 10-11 | Мордас Денис, Сморгонь | 70 | — | — | — | — | — | 70 |
| 10-11 | Сакун Ярослав, Хойники | 70 | — | — | — | — | — | 70 |
Соңғы дұрыс жауапТапсырма B1ж. 2а.Сташевский Александр, Минск
Соңғы жіберілген шешімТапсырма B1ж. 2а.Сташевский Александр, Минск