| № | Участник | A34/38 | B8/13 | C9/9 | D0/0 | E0/0 | F0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чигилинский Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 80 | — | — | — | 280 |
| 2 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 40 | — | — | — | 240 |
| 3 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | 100 |
| 4-7 | Хапанков Денис, Жлобин | 60 | — | — | — | — | — | 60 |
| 4-7 | Кузьмичёв Степан, Жлобин | 60 | 0 | — | — | — | — | 60 |
| 4-7 | Сафонов Анатолий, Жлобин | 60 | — | — | — | — | — | 60 |
| 4-7 | Мордас Денис, Сморгонь | 60 | — | — | — | — | — | 60 |
Последний правильный ответЗадача A1м. 5д.Мордас Денис, Сморгонь
Последнее отправленное решениеЗадача A1м. 5д.Мордас Денис, Сморгонь