| № | Участник | A23/25 | B11/24 | C6/8 | D3/6 | E4/7 | F2/4 | G0/0 | H14/18 | I0/0 | J0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 2 | Дубров Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 60 | — | — | 560 |
| 3 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | — | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 300 |
| 4 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 55 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 255 |
| 5-6 | Жильский Николай А, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 5-6 | Чигилинский Станислав, Мозырь | 100 | 100 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 200 |
| 7 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 25 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 155 |
| 8 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 9 | Руденок Денис, Хойники | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 10 | Мордас Денис, Сморгонь | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Последний правильный ответЗадача D6м. 22д.Баглай Роман, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача D6м. 22д.Баглай Роман, Светлогорск