| № | Участник | A28/34 | B13/27 | C7/9 | D3/6 | E5/8 | F3/6 | G0/0 | H14/18 | I0/0 | J0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 2 | Дубров Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 60 | — | — | 560 |
| 3 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 40 | 100 | — | — | — | — | — | — | 340 |
| 4 | Михайловский Максим, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | 100 | 20 | — | — | — | — | 320 |
| 5 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | — | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 300 |
| 6-7 | Жильский Николай А, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 6-7 | Чигилинский Станислав, Мозырь | 100 | 100 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 200 |
| 8 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 25 | — | — | — | — | — | 30 | — | — | 155 |
| 9-11 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 9-11 | Козлов Богдан, Светлогорск | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 9-11 | Плавинский Владислав, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 12 | Руденок Денис, Хойники | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 13-14 | Мордас Денис, Сморгонь | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 13-14 | Соловьёва Полина, Светлогорск | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
Последний правильный ответЗадача A1г. 6м.Соловьёва Полина, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача A1г. 6м.Соловьёва Полина, Светлогорск