| № | Участник | A14/15 | B9/20 | C1/1 | D1/4 | E3/6 | F0/0 | G0/0 | H14/18 | I0/0 | J0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубров Андрей, Мозырь | 10000:18 | 10000:35 | 10001:18 | 10001:38 | 10001:53 | — | — | 6002:48 | — | — | 560 |
| 2 | Шевчик Станислав, Мозырь | 10001:45 | 10000:43 | — | 002:45 | 10001:20 | — | — | — | — | — | 300 |
| 3-4 | Жильский Николай А, Мозырь | 10002:53 | 10002:47 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 3-4 | Чигилинский Станислав, Мозырь | 10000:12 | 10001:25 | — | — | 002:33 | — | — | — | — | — | 200 |
| 5 | Мельченко Павел, Мозырь | 10000:16 | 2500:27 | — | — | — | — | — | 3001:40 | — | — | 155 |
Последний правильный ответЗадача H02:55Дубров Андрей, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача H02:55Дубров Андрей, Мозырь