| № | Участник | A31/87 | B33/54 | C36/56 | D55/62 | E24/49 | F62/97 | G28/35 | H30/77 | I28/42 | J3/20 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | 100 | 15 | 842 |
| 2 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 40 | 15 | 767 |
| 3 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 12 | 30 | 15 | 737 |
| 4 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27 | — | 0 | 727 |
| 5 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 0 | — | 712 |
| 6 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 12 | 50 | — | 702 |
| 7 | Шумак Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 12 | — | — | 652 |
| 8 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 12 | — | — | 612 |
| 9 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | 600 |
| 10 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | — | 12 | — | 0 | 552 |
| 11 | Дубров Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | — | — | — | — | 540 |
| 12-13 | Подлужный Андрей, Брест | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | 500 |
| 12-13 | Михайловский Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 14 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 15 | — | — | — | — | 415 |
| 15 | Ходас Иван, Светлогорск | — | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 16 | Буйновец Максим, Мозырь | 100 | 100 | 15 | 40 | 0 | 15 | — | 0 | — | — | 270 |
| 17 | Рябцев Матвей, Орша | 100 | — | 100 | 20 | — | — | — | — | — | — | 220 |
| 18 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 19 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 20 | 0 | — | 20 | 0 | — | 0 | — | — | 140 |
| 20-22 | Маханова Валерия, Гомель | 100 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 20-22 | Сакун Ярослав, Хойники | 100 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 20-22 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 23-26 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 23-26 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 23-26 | Бабына Даниил, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 23-26 | Муравицкий Роман, Светлогорск | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 27 | Быстрова Елена, Жлобин | — | — | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 28 | Мордас Денис, Сморгонь | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 29-34 | Руденок Денис, Хойники | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-34 | Кравец Денис, Светлогорск | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-34 | Янченко Артём, Гродно | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-34 | Косяк Марк, Светлогорск | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 29-34 | Бельский Матвей, Могилев | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 29-34 | Усевич Александр, Светлогорск | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача A1г. 6м.Кацуро Максим, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача C1г. 7м.Кацуро Максим, Светлогорск