| № | Участник | A16/46 | B23/33 | C31/47 | D41/45 | E22/42 | F53/81 | G28/35 | H30/75 | I22/36 | J3/18 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробко Андрей, Мозырь | 10000:00 | 10000:04 | 10000:08 | 10000:12 | 10000:15 | 10002:20 | 10000:51 | 2702:36 | 10001:56 | 1503:12 | 842 |
| 2 | Сузько Алексей, Мозырь | 10000:04 | 10000:51 | 10000:14 | 10000:20 | 10000:26 | 10001:37 | 10001:49 | 1202:40 | 4002:33 | 1502:59 | 767 |
| 3 | Гурин Николай, Мозырь | 10000:01 | 10000:08 | 10000:11 | 10000:14 | 10000:18 | 8001:26 | 10000:42 | 1200:56 | 3004:59 | 1503:14 | 737 |
| 4 | Гладченко Иван, Мозырь | 10000:01 | 10000:17 | 10002:23 | 10001:21 | 10000:36 | 10003:16 | 10002:14 | 2703:52 | — | 004:10 | 727 |
| 5 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 10000:00 | 10000:04 | 10000:08 | 10000:32 | 10000:33 | 10002:54 | 10002:37 | 1203:09 | 004:34 | — | 712 |
| 6 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:05 | 10000:06 | 10000:12 | 10000:21 | 10000:29 | 4004:32 | 10002:25 | 1204:41 | 5003:34 | — | 702 |
| 7 | Шумак Максим, Мозырь | 10000:02 | 10000:33 | 10000:08 | 10000:18 | 10000:21 | 4002:54 | 10002:16 | 1201:04 | — | — | 652 |
| 8 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:01 | 10000:07 | 10000:24 | 10000:56 | 10001:20 | 10002:10 | — | 002:21 | — | — | 600 |
| 9 | Веретенников Андрей, Мозырь | 10000:15 | 10004:49 | 10001:25 | 10000:36 | 10003:39 | 4002:47 | — | 1202:34 | — | 002:53 | 552 |
| 10 | Дубров Андрей, Мозырь | 10001:51 | 10001:59 | 10002:09 | 10002:28 | 10002:35 | 4002:58 | — | — | — | — | 540 |
| 11 | Шевчик Станислав, Мозырь | 10000:05 | 10000:19 | 2502:15 | 10002:43 | 10000:50 | 1504:25 | — | 1203:42 | — | — | 452 |
| 12 | Буйновец Максим, Мозырь | 10000:44 | 10001:37 | 1503:14 | 4002:46 | 003:35 | 1503:52 | — | 004:05 | — | — | 270 |
| 13 | Мельченко Павел, Мозырь | 4002:05 | 2000:39 | 002:27 | — | 2002:24 | 002:37 | — | 000:46 | — | — | 80 |
| 14 | Лютый Михаил, Мозырь | 4004:21 | 004:07 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 15 | Кацуро Максим, Светлогорск | 003:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача I04:59Гурин Николай, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача I04:59Гурин Николай, Мозырь