| № | Ishtirokchi | A36/51 | B44/88 | C25/32 | D22/28 | E61/98 | F89/111 | G36/68 | H72/87 | I16/17 | J4/25 | Ko‘zoynak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960 |
| 2 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | 912 |
| 3 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 12 | 872 |
| 4 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | — | 860 |
| 5 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 100 | — | 805 |
| 6 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | — | 800 |
| 7 | Шумак Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | — | 100 | — | 745 |
| 8-9 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 5 | 50 | 0 | 715 |
| 8-9 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 5 | 50 | 0 | 715 |
| 10 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | — | 50 | 0 | 710 |
| 11-12 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 11-12 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | 600 |
| 13 | Адаров Дмитрий, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | — | 50 | — | — | — | 511 |
| 14 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 5 | — | — | — | 505 |
| 15-16 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | 100 | — | — | — | 500 |
| 15-16 | Ходас Иван, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 17 | Жильский Николай А, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | — | 5 | — | — | — | 466 |
| 18-19 | Сакун Ярослав, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | — | — | — | — | — | 413 |
| 18-19 | Плавинский Владислав, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | — | — | — | — | — | 413 |
| 20-21 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 0 | — | — | — | — | 400 |
| 20-21 | Козлов Богдан, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 22 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 23-24 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 23-24 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 25-26 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 115 |
| 25-26 | Соловьёва Полина, Светлогорск | 100 | 15 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 115 |
| 27 | Маханова Валерия, Гомель | 100 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 105 |
| 28-33 | Сивицкий Иван, Ахремовцы | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Скоробогатов Даниил, Ахремовцы | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Янченко Артём, Гродно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 28-33 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34 | Ганцевич Филипп, Петриков | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
Oxirgi to‘g‘ri javobVazifa G1y. 6o.Баглай Роман, Светлогорск
Oxirgi yuborilgan yechimVazifa G1y. 6o.Баглай Роман, Светлогорск