| № | Участник | A34/38 | B30/40 | C13/36 | D55/77 | E24/33 | F30/34 | G29/43 | H11/23 | I24/25 | J0/5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 49 | — | 749 |
| 2 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 48 | — | — | 748 |
| 3 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 11 | 26 | — | 697 |
| 4 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 | — | 26 | 0 | 661 |
| 5 | Дубров Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 0 | 10 | — | 540 |
| 6 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | — | — | — | — | 515 |
| 7 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 15 | 100 | 40 | — | — | — | — | 455 |
| 8 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 15 | — | — | — | — | 445 |
| 9 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 10 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 30 | 100 | 15 | 15 | 0 | — | — | 360 |
| 11 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 15 | 100 | 15 | — | — | — | — | 330 |
| 12 | Асанов Арсений, Щучин | 100 | 100 | — | — | 100 | 15 | — | — | — | — | 315 |
| 13 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 200 |
| 14 | Бабына Даниил, Мозырь | 100 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
| 15 | Семёнов Роман, Мозырь | 100 | 20 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 135 |
| 16-28 | Скоробогатов Даниил, Ахремовцы | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Савенко Павел Ал, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Руденок Денис, Хойники | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Коцур Данила, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Михайловский Максим, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 16-28 | Плавинский Владислав, Светлогорск | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 29 | Усевич Александр, Светлогорск | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача D1г. 5м.Баглай Роман, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача A1г. 5м.Усевич Александр, Светлогорск