| № | Участник | A77/153 | B14/28 | C17/21 | D47/68 | E12/18 | F17/24 | G22/27 | H17/31 | I2/19 | J3/14 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 55 | 15 | 35 | 775 |
| 2 | Гурин Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 55 | 15 | 0 | 740 |
| 3 | Сузько Алексей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 55 | — | 10 | 735 |
| 4 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 20 | — | — | 690 |
| 5 | Шумак Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 0 | — | — | 670 |
| 6 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 25 | 15 | — | — | — | 460 |
| 7 | Жильский Николай А, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 15 | 35 | — | — | 450 |
| 8 | Сельвич Николай, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | 15 | — | — | — | 415 |
| 9 | Баглай Роман, Светлогорск | 100 | 100 | 90 | 100 | — | — | — | — | — | — | 390 |
| 10 | Кацуро Максим, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 11 | Шевчик Станислав, Мозырь | 70 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 270 |
| 12 | Михайловский Максим, Светлогорск | 100 | — | 100 | 60 | — | — | — | — | — | — | 260 |
| 13 | Ганцевич Филипп, Петриков | 100 | — | 100 | 45 | — | — | — | — | — | — | 245 |
| 14-16 | Бабына Даниил, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 14-16 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 14-16 | Плавинский Владислав, Светлогорск | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 17 | Семёнов Роман, Мозырь | 100 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 18-25 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 18-25 | Сивицкий Иван, Ахремовцы | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 18-25 | Гайдель Славомир, Ахремовцы | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 18-25 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 18-25 | Бушлеков Данила, Жлобин | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 18-25 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 18-25 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 18-25 | Еремич Алексей, Светлогорск | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 26 | Гладченко Иван, Мозырь | — | — | — | — | — | — | 90 | — | — | — | 90 |
| 27-30 | Дамасевич Максим, Мозырь | 70 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 27-30 | Дудко Данила, Сморгонь | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 27-30 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 27-30 | Козлов Богдан, Светлогорск | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 31-32 | Скоробогатов Даниил, Ахремовцы | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 31-32 | Янченко Артём, Гродно | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 33-35 | Кущинский Максим, Брест | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 33-35 | Турмович Вадим, Хойники | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 33-35 | Соловьёва Полина, Светлогорск | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача A1г. 5м.Козлов Богдан, Светлогорск
Последнее отправленное решениеЗадача A1г. 5м.Соловьёва Полина, Светлогорск