| № | Участник | A19/39 | B7/16 | C8/12 | D37/55 | E11/15 | F16/22 | G14/16 | H11/24 | I0/17 | J1/7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сузько Алексей, Мозырь | 10000:00 | 10000:02 | 10000:06 | 10000:27 | 10000:51 | 10000:55 | 7001:22 | 5502:09 | — | 1002:34 | 735 |
| 2 | Гурин Николай, Мозырь | 10000:07 | 10000:01 | 10000:06 | 10002:33 | 10001:40 | 10001:08 | 7004:06 | 5503:45 | 004:31 | 004:15 | 725 |
| 3 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 10000:01 | 10000:02 | 10000:07 | 10002:37 | 10002:13 | 10001:47 | 7003:39 | 2004:24 | — | — | 690 |
| 4 | Шумак Максим, Мозырь | 10000:02 | 10000:45 | 10000:06 | 10001:35 | 10003:06 | 10001:05 | 7003:28 | 004:56 | — | — | 670 |
| 5 | Соколов Лев, Мозырь | 10000:02 | 10000:05 | 10000:09 | 10002:29 | 2003:18 | 2503:04 | 1503:12 | — | — | — | 460 |
| 6 | Сельвич Николай, Мозырь | 10000:02 | 10000:08 | 10000:30 | 10002:38 | 004:25 | — | 1502:10 | — | — | — | 415 |
| 7 | Жильский Николай А, Мозырь | 10000:18 | 10000:24 | 10000:32 | 4503:20 | — | — | 1503:59 | 004:15 | — | — | 360 |
| 8 | Семёнов Роман, Мозырь | 10003:08 | 003:37 | 2003:49 | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 9 | Дамасевич Максим, Мозырь | 7002:32 | 003:13 | 002:50 | 003:03 | — | — | — | — | — | — | 70 |
| 10-11 | Мельченко Павел, Мозырь | 4000:00 | 002:16 | — | 004:56 | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 10-11 | Бабына Даниил, Мозырь | 4003:46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
Последний правильный ответЗадача G04:42Сузько Алексей, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача H04:59Шумак Максим, Мозырь