| № | Участник | A58/64 | B52/65 | C29/49 | D28/38 | E27/41 | F15/39 | G18/24 | H15/24 | I24/34 | J0/5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мамлиенко Кирилл, Жодино | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 100 | 0 | 845 |
| 2 | Коробко Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | 800 |
| 3-4 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | — | 760 |
| 3-4 | Асанов Арсений, Щучин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 15 | — | 760 |
| 5 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | — | 30 | 0 | 700 |
| 6 | Кузнецов Арсений, Жодино | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | 600 |
| 7 | Линкевич Евгений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | — | — | — | — | 570 |
| 8 | Бодиловский Павел, Жлобин | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | — | — | 0 | 0 | 550 |
| 9 | Волковская Маргарита, Гродно | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 15 | — | — | — | 515 |
| 10-12 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 10-12 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 0 | 100 | — | — | — | 500 |
| 10-12 | Ключников Артём, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | — | — | — | — | 500 |
| 13 | Барцель Кристина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 30 | 100 | — | — | 0 | — | 430 |
| 14-20 | Косяк Марк, Светлогорск | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 14-20 | Демидовец Владислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 14-20 | Савощенко Максим, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 14-20 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 14-20 | Бобр Ксения, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 14-20 | Павленок Александр, Речица | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 14-20 | Краев Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | — | 400 |
| 21 | Драпеза Арсений, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 30 | 15 | — | — | — | — | 345 |
| 22-23 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 30 | 0 | — | — | — | — | 330 |
| 22-23 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | — | 30 | — | — | — | — | — | 330 |
| 24-26 | Храмаженко Елизавета, Петриков | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 24-26 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 24-26 | Бельский Матвей, Могилев | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 27 | Коцур Данила, Мозырь | 30 | — | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | 230 |
| 28-30 | Щербин Ренат, Мозырь | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-30 | Савенко Павел Ал, Мозырь | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 28-30 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 31 | Пархоменко Софья, Мозырь | 100 | 25 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 140 |
| 32 | Куклевский Глеб, Брест | 100 | 20 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 33-41 | Семененко Артемий, Мозырь | 100 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-41 | Тихоненко Владислав, Мозырь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-41 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-41 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-41 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-41 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-41 | Семёнов Александр, Гродно | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-41 | Сакун Ярослав, Хойники | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 33-41 | Кухто Кирилл, Борисов | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 42 | Докучаев Алексей, Брест | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 43 | Алиев Константин, Корма | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача C1г. 10м.Бельский Матвей, Могилев
Последнее отправленное решениеЗадача C1г. 10м.Бельский Матвей, Могилев