| № | Участник | A41/61 | B51/79 | C19/35 | D20/20 | E22/34 | F34/44 | G10/17 | H0/13 | I20/37 | J0/1 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авдошко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | — | 800 |
| 2 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 | — | 740 |
| 3 | Асанов Арсений, Щучин | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | — | 40 | — | 702 |
| 4 | Дубров Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | — | 700 |
| 5 | Клевцевич Кирилл, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | — | 50 | — | 691 |
| 6 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | — | 25 | — | 666 |
| 7 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 0 | — | 600 |
| 8 | Манько Антон, Новогрудок | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 54 | — | — | — | — | 534 |
| 9 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 54 | — | 0 | 25 | — | 529 |
| 10 | Бобако Иван, Минск | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | 500 |
| 11 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 21 | 0 | — | 25 | — | 461 |
| 12 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 20 | — | 0 | — | — | 420 |
| 13 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | — | — | — | — | 400 |
| 14 | Краев Александр, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | 80 | — | — | — | — | — | 380 |
| 15 | Руденок Денис, Хойники | 100 | 80 | — | 100 | 0 | 21 | 41 | — | — | — | 342 |
| 16 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 80 | — | 100 | 50 | — | — | — | — | — | 330 |
| 17 | Процко Михаил, Мозырь | 100 | 100 | — | 100 | 0 | — | — | — | — | — | 300 |
| 18-20 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 18-20 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 18-20 | Балабкин Марк, Петриков | 100 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 |
| 21 | Мицура Михаил, Брест | — | — | — | — | — | — | 100 | 0 | 25 | — | 125 |
| 22-33 | Савощенко Максим, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Демидовец Владислав, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Тихоненко Владислав, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Ракитский Андрей, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Рапенков Александр, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Горбань Мирослав, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Бобр Ксения, Мозырь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Дудко Данила, Сморгонь | 100 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 22-33 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 34-35 | Семененко Артемий, Мозырь | 50 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 34-35 | Данильчук Илья, Мозырь | 50 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 50 |
| 36 | Коробко Андрей, Мозырь | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
Последний правильный ответЗадача I1г. 7м.Авдошко Иван, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача I1г. 7м.Авдошко Иван, Мозырь