| № | Участник | A39/49 | B37/52 | C33/68 | D21/31 | E76/95 | F49/83 | G3/3 | H10/36 | I2/2 | J1/1 | K0/0 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-58 | Ярохович Тимур, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 38-58 | Семёнов Роман, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 38-58 | Леглик Никита, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 38-58 | Спичак Иван, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 38-58 | Горелов Илья, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 38-58 | Козловский Алексей, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 38-58 | Туровчик Иван, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 38-58 | Москвин Максим, Мозырь | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 59-60 | Данильчук Илья, Мозырь | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 59-60 | Бурда Максим, Брест | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
Последний правильный ответЗадача E1г. 10м.Москвин Максим, Мозырь
Последнее отправленное решениеЗадача E1г. 10м.Москвин Максим, Мозырь