| № | Участник | A40/43 | B49/58 | C27/33 | D41/45 | E63/76 | F43/50 | G19/24 | H4/22 | I27/30 | J11/13 | K15/18 | L0/1 | M0/0 | N12/27 | O3/4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчинникова Екатерина, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 0 | — | 100 | 50 | 1205 |
| 2 | Байко Игнат, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | — | — | 100 | — | 1100 |
| 3 | Гладченко Иван, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 100 | 100 | 100 | — | — | 20 | — | 1020 |
| 4 | Евтух Тимур, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 800 |
| 5 | Шевчик Станислав, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 790 |
| 6 | Бобко Георгий, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 0 | — | 100 | — | — | — | — | — | 770 |
| 7 | Веретенников Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 760 |
| 8 | Соколов Лев, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 0 | — | — | 100 | — | — | — | — | 740 |
| 9 | Шевчук Тимофей, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 700 |
| 10 | Страпко Роман, Брест | 100 | 100 | 100 | 60 | 0 | 90 | — | — | 100 | 0 | 100 | — | — | — | — | 650 |
| 11 | Мицура Михаил, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 640 |
| 12-13 | Бурда Максим, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 590 |
| 12-13 | Шалыгин Андрей, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 590 |
| 14 | Бельский Матвей, Могилев | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | 540 |
| 15 | Ротько Тимофей, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 525 |
| 16 | Закружный Никита, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 505 |
| 17-20 | Клочко Владислав, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 17-20 | Смушко-Бесан Егор, Брест | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 17-20 | Краев Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 17-20 | Мусский Захар, Сморгонь | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 |
| 21 | Гавриловец Александр, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 60 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 22 | Докучаев Алексей, Брест | 100 | 100 | 100 | — | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380 |
| 23 | Бобр Ксения, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 340 |
| 24 | Горянская Валерия, Мозырь | 100 | 100 | 100 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 330 |
| 25-26 | Мельченко Павел, Мозырь | 100 | 100 | 10 | — | 100 | 5 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | 320 |
| 25-26 | Лютый Михаил, Мозырь | 100 | 100 | 10 | — | 100 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 320 |
| 27 | Турмович Вадим, Хойники | 100 | 100 | — | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| 28 | Трухан Леонид, Березино | — | — | — | — | 100 | — | — | 55 | 60 | — | — | — | — | — | — | 215 |
| 29-31 | Гулецкий Захар, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 29-31 | Мордас Денис, Сморгонь | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 29-31 | Янченко Артём, Гродно | 100 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 |
| 32-51 | Куклевский Глеб, Брест | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Савощенко Максим, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Рапенков Александр, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Демидовец Владислав, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Ракитский Андрей, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Тихоненко Владислав, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Горбань Мирослав, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Сорочик Денис, Мозырь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Тумаш Назар, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Дудко Никита, Сморгонь | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Семёнов Роман, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Зубчонак Роман, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Ярохович Тимур, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Семененко Артемий, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Спичак Иван, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Леглик Никита, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Горелов Илья, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Козловский Алексей, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
| 32-51 | Туровчик Иван, Мозырь | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 |
Последний правильный ответЗадача G2г. 1м.Бельский Матвей, Могилев
Последнее отправленное решениеЗадача G2г. 1м.Бельский Матвей, Могилев